表 6-5 农业主要产品生产情况(全社会)(2023 年)
指 标 | 播种面积 (千公顷) | 每公顷产量 (公斤) | 总产量 (吨) |
农作物总播种面积 | 263.84 |
|
|
一、粮食作物合计 | 139.04 | 7145 | 993458 |
(一)夏收粮食 | 44.42 | 4994 | 221865 |
1.夏收谷物 | 43.73 | 5029 | 219884 |
小麦 | 43.73 | 5029 | 219884 |
元麦 |
|
|
|
大麦 |
|
|
|
2.夏收豆类(蚕豌豆) | 0.70 | 2847 | 1981 |
(二)秋收粮食 | 94.62 | 8155 | 771593 |
1.秋收谷物 | 87.84 | 8455 | 742723 |
稻谷 | 81.67 | 8642 | 705797 |
早稻 |
|
|
|
中稻和一季晚稻 | 81.67 | 8642 | 705797 |
双季晚稻 |
|
|
|
稻谷中:籼稻 | 35.58 | 8452 | 300723 |
粳稻 | 44.80 | 8799 | 394197 |
糯稻 | 1.28 | 8465 | 10877 |
玉米 | 5.21 | 6247 | 32572 |
谷子 |
|
|
|
高粱 | 0.95 | 4545 | 4313 |
其他谷物 | 0.01 | 3908 | 42 |
2.秋收豆类 | 4.46 | 2581 | 11504 |
大豆 | 4.32 | 2592 | 11198 |
绿豆 | 0.10 | 2226 | 215 |
其他豆类 | 0.04 | 2238 | 91 |
表 6-5 农业主要产品生产情况(全社会)(2023 年)(续表)
指 标 | 播种面积 (千公顷) | 每公顷产量 (公斤) | 总产量 (吨) |
3.秋收薯类(按五折一计算) | 2.32 | 7483 | 17366 |
二、油料合计 | 23.28 | 2373 | 55246 |
(一)花生 | 0.65 | 2754 | 1801 |
(二)油菜籽 | 20.48 | 2410 | 49355 |
(三)芝麻 | 2.05 | 1883 | 3865 |
(四)其他油料 | 0.10 | 2395 | 225 |
三、棉花(皮棉) | 0.20 | 1214 | 246 |
四、麻类合计 | 0.18 | 2455 | 451 |
# 苎麻 | 0.18 | 2455 | 451 |
五、糖料合计 | 0.10 | 42976 | 4361 |
# 甘蔗 | 0.10 | 42973 | 4358 |
六、烟叶合计 |
|
|
|
# 烤烟叶 |
|
|
|
七、药材类合计 | 0.21 |
|
|
八、蔬菜(含菜用瓜) | 80.97 | 34559 | 2798153 |
九、瓜果类 | 4.86 | 33788 | 164120 |
# 西瓜 | 3.25 | 38450 | 125145 |
甜瓜 | 0.34 | 33828 | 11357 |
草莓 | 1.27 | 21799 | 27618 |
十、其他农作物 | 15.00 |
|
|
# 青饲料 | 10.80 |
|
|