表 6-6 茶叶、水果生产情况(2023 年)
计量单位:吨
指 标 | 2023 年 |
一、茶叶合计 | 1254 |
红茶 | 15 |
绿茶 | 1239 |
白茶 | |
其他茶 | |
二、园林水果 | 150213 |
1.苹果 | 15 |
# 红富士苹果 | 15 |
国光苹果 | |
2.梨 | 26864 |
# 雪花梨 | 7346 |
鸭梨 | 120 |
3.柑橘类 | 659 |
# 柑 | 10 |
注:本表数据来源于南京市农业农村局。
表 6-6 茶叶、水果生产情况(2023 年)(续表)
计量单位:吨
指 标 | 2023 年 |
4.其他园林水果 | 122676 |
# 桃子 | 28540 |
猕猴桃 | 1045 |
葡萄 | 37605 |
枇杷 | |
红枣(干折鲜 1∶5) | 80 |
柿子(干折鲜 1∶5) | 3355 |
三、年末实有茶园面积(公顷) | 7854 |
# 当年采摘面积 | 7504 |
四、年末果园面积合计(公顷) | 12837 |
# 苹果园 | 1 |
梨园 | 1931 |
柑橘园 | 73 |
桃园 | 2639 |
猕猴桃园 | 99 |
葡萄园 | 2045 |
五、年末实有桑园面积(公顷) | |