
|
表 10-11 主要年份社会消费品零售总额
年份 | 社会消费品零售总额(亿元) | 比上年增长(%) | 1949 | 0.77 |
| 1952 | 2.49 |
| 1957 | 4.33 |
| 1962 | 5.22 |
| 1965 | 5.28 |
| 1970 | 6.13 |
| 1975 | 8.26 |
| 1978 | 10.69 |
| 1980 | 15.84 |
| 1985 | 34.84 |
| 1990 | 72.79 |
| 1992 | 105.69 |
| 1994 | 209.05 | 47.9 | 1995 | 269.21 | 28.8 | 1996 | 314.91 | 17.0 | 1997 | 395.22 | 25.5 | 1998 | 439.03 | 11.1 | 1999 | 484.89 | 10.4 | 2000 | 538.17 | 11.0 | 2005 | 1082.36 | 15.4 | 2006 | 1261.33 | 16.5 | 2007 | 1507.10 | 19.5 | 2008 | 1814.05 | 20.4 | 2009 | 2119.24 | 16.8 | 2010 | 2526.10 | 19.2 | 2012 | 3474.30 | 15.8 | 2014 | 4583.36 | 11.1 | 2015 | 5069.67 | 10.6 | 2016 | 5627.29 | 11.0 | 2017 | 6228.81 | 10.7 | 2018 | 6778.60 | 8.8 | 2019 | 7136.32 | 5.3 | 2020 | 7203.03 | 0.9 | 2021 | 7899.41 | 9.7 | 2022 | 7832.41 | -0.8 | 2023 | 8201.07 | 4.7 |
|
|
版权所有®南京市统计局
|
|