表 10-2 限额以上批发和零售业法人企业基本情况(2023 年)
项 目 | 法人企业 (个) | 从业人员期末人数 (人) |
批发和零售业合计 | 5997 | 241659 |
一、批发业总计 | 3969 | 116704 |
(一)按登记注册类型分 |
|
|
内资企业 | 3884 | 101896 |
国有企业 | 51 | 3115 |
集体企业 | 4 | 79 |
股份合作企业 | 2 | 31 |
联营企业 |
|
|
国有与集体联营企业 |
|
|
其他联营企业 |
|
|
有限责任公司 | 452 | 31306 |
国有独资公司 | 40 | 2653 |
其他有限责任公司 | 412 | 28653 |
股份有限公司 | 33 | 5131 |
私营企业 | 3314 | 61166 |
私营独资企业 | 41 | 300 |
私营合伙企业 | 5 | 98 |
私营有限责任公司 | 3233 | 58454 |
私营股份有限公司 | 35 | 2314 |
其他企业 | 28 | 1068 |
港、澳、台商投资企业 | 30 | 1077 |
与港澳台商合资经营企业 | 4 | 68 |
港澳台商独资经营企业 | 24 | 872 |
其他港澳台投资企业 | 2 | 137 |
外商投资企业 | 55 | 13731 |
中外合资经营企业 | 39 | 12007 |
外资企业 | 2 | 1041 |
外商投资股份有限公司 | 1 | 31 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
农、林、牧、渔产品批发 | 61 | 2474 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 328 | 13017 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 399 | 26836 |
文化、体育用品及器材批发 | 174 | 6998 |
医药及医疗器材批发 | 303 | 18167 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1681 | 22901 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 889 | 22784 |
贸易经纪与代理 | 31 | 938 |
其他批发业 | 103 | 2589 |
表 10-2 限额以上批发和零售业法人企业基本情况(2023 年)(续表 1)
项 目 | 法人企业 (个) | 从业人员期末人数 (人) |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
独立门店 | 1854 | 40482 |
连锁总店(总部) | 8 | 3032 |
连锁直营店 | 8 | 1551 |
连锁加盟店 | 3 | 301 |
其他 | 2096 | 71338 |
二、零售业总计 | 2028 | 124955 |
(一)按登记注册类型分 |
|
|
内资企业 | 1962 | 99468 |
国有企业 | 23 | 1322 |
集体企业 | 12 | 472 |
股份合作企业 | 4 | 45 |
联营企业 | 1 | 21 |
其他联营企业 | 1 | 21 |
有限责任公司 | 218 | 31787 |
国有独资公司 | 8 | 379 |
其他有限责任公司 | 210 | 31408 |
股份有限公司 | 21 | 3582 |
私营企业 | 1633 | 60623 |
私营独资企业 | 21 | 316 |
私营合伙企业 | 4 | 68 |
私营有限责任公司 | 1596 | 59109 |
私营股份有限公司 | 12 | 1130 |
其他企业 | 50 | 1616 |
港、澳、台商投资企业 | 34 | 7735 |
与港澳台商合资经营企业 | 8 | 836 |
港澳台商独资经营企业 | 22 | 4137 |
港澳台商投资股份有限公司 | 3 | 2571 |
其他港澳台投资企业 | 1 | 191 |
外商投资企业 | 32 | 17752 |
中外合资经营企业 | 8 | 12931 |
外资企业 | 22 | 4711 |
其他外商投资企业 | 2 | 110 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
综合零售 | 89 | 34263 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 314 | 11873 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 120 | 7905 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 233 | 11911 |
医药及医疗器材专门零售 | 63 | 10144 |
表 10-2 限额以上批发和零售业法人企业基本情况(2023 年)(续表 2)
项 目 | 法人企业 (个) | 从业人员期末人数 (人) |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 451 | 24905 |
家用电器及电子产品专门零售 | 305 | 12070 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 165 | 2116 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 288 | 9768 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
独立门店 | 1326 | 63855 |
连锁总店(总部) | 50 | 27962 |
连锁直营店 | 47 | 11102 |
连锁加盟店 | 13 | 399 |
其他 | 592 | 21637 |
(四)按零售业态分 |
|
|
有店铺零售 | 1637 | 112687 |
便利店 | 13 | 1145 |
超市 | 49 | 27408 |
折扣店 | 3 | 1 |
仓储会员店 | 2 | 178 |
百货店 | 31 | 5224 |
购物中心 | 16 | 477 |
专业店 | 1078 | 54379 |
品牌专卖店 | 430 | 23496 |
集合店 | 14 | 377 |
无人值守商店 | 1 | 2 |
无店铺零售 | 379 | 12198 |
网络零售 | 245 | 8584 |
电视/广播零售 | 2 | 501 |
邮寄零售 | 5 | 66 |
无人售货设备零售 | 3 | 143 |
电话零售 | 11 | 849 |
直销 | 12 | 359 |
其他 | 101 | 1696 |