表 10-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存总额(2023 年)
计量单位:千元
项 目 | 商品购进额 | 商品库存额 | 商品销售额 | 零售额 |
批发和零售业合计 | 2162580177 | 111052368 | 2131490923 | 446627332 |
一、批发业总计 | 1805478583 | 81708918 | 1722819531 | 70979688 |
(一)按登记注册类型分 | | | | |
内资企业 | 1580357211 | 74538235 | 1608701117 | 65114747 |
国有企业 | 55367854 | 8094601 | 65543054 | 1843510 |
集体企业 | 2164032 | 127676 | 2109225 | 518 |
股份合作企业 | 35944 | 735 | 42779 | |
联营企业 | | | | |
有限责任公司 | 721510048 | 28641866 | 741507684 | 14787698 |
股份有限公司 | 181510860 | 12539300 | 145521973 | 20589302 |
私营企业 | 619681542 | 25118996 | 653872267 | 27873397 |
其他企业 | 86931 | 15061 | 104135 | 20322 |
港、澳、台商投资企业 | 23438854 | 516723 | 24111583 | 38759 |
与港澳台商合资经营企业 | 7327039 | 346226 | 7704227 | |
港澳台商独资经营企业 | 15854997 | 165107 | 16040687 | 38759 |
其他港澳台投资企业 | 256818 | 5390 | 366669 | |
外商投资企业 | 201682518 | 6653960 | 90006831 | 5826182 |
中外合资经营企业 | 166906794 | 1919659 | 42571358 | 19569 |
外资企业 | 34216212 | 3089523 | 46651893 | 5598636 |
外商投资股份有限公司 | 505106 | 1636318 | 712756 | 184583 |
其他外商投资企业 | 54406 | 8460 | 70824 | 23394 |
(二)按国民经济行业分 | | | | |
农、林、牧、渔产品批发 | 13612725 | 2408067 | 13939560 | 1126354 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 99211772 | 12832135 | 112837928 | 5071791 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 249165470 | 16281079 | 257249784 | 31840112 |
文化、体育用品及器材批发 | 33575172 | 4083850 | 36088941 | 2452296 |
医药及医疗器材批发 | 96642039 | 7538126 | 110220365 | 2199375 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1071411360 | 26261339 | 938181719 | 17917265 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 185057640 | 10103248 | 195039686 | 8964178 |
贸易经纪与代理 | 14028334 | 948151 | 14745381 | 258 |
其他批发业 | 42774071 | 1252923 | 44516167 | 1408059 |
(三)按单位经营形式分 | | | | |
独立门店 | 555790487 | 27468883 | 584620570 | 18832870 |
连锁总店(总部) | 294018977 | 10290179 | 130708040 | 20293166 |
连锁直营店 | 680212 | 1667509 | 944273 | 274399 |
连锁加盟店 | 7907568 | 106428 | 7857332 | 190061 |
其他 | 947081339 | 42175919 | 998689316 | 31389192 |
表10-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存总额(2023 年)(续表1)
计量单位:千元
项 目 | 商品购进额 | 商品库存额 | 商品销售额 | 零售额 |
二、零售业总计 | 357101594 | 29343450 | 408671392 | 375647644 |
(一)按登记注册类型分 | | | | |
内资企业 | 272343068 | 24247346 | 319834106 | 292177152 |
国有企业 | 23911423 | 299505 | 24466605 | 21072532 |
集体企业 | 483059 | 23688 | 557011 | 533592 |
股份合作企业 | 106302 | 1906 | 111441 | 110138 |
联营企业 | 5256 | 406 | 11758 | 10795 |
有限责任公司 | 93060948 | 9607194 | 99963513 | 88514365 |
股份有限公司 | 10468493 | 657314 | 21047632 | 16906882 |
私营企业 | 144019298 | 13643954 | 172914277 | 164269239 |
其他企业 | 288289 | 13379 | 761869 | 759609 |
港、澳、台商投资企业 | 54871973 | 1474972 | 52960717 | 47942451 |
与港澳台商合资经营企业 | 3950840 | 391017 | 3993914 | 3961835 |
港澳台商独资经营企业 | 38514679 | 758172 | 41087793 | 41066484 |
港澳台商投资股份有限公司 | 12406454 | 325783 | 7879010 | 2914132 |
其他港澳台投资企业 | | | | |
外商投资企业 | 29886553 | 3621132 | 35876569 | 35528041 |
中外合资经营企业 | 17369446 | 2493005 | 19478617 | 19332094 |
外资企业 | 12441685 | 1119509 | 16322152 | 16130363 |
其他外商投资企业 | 75422 | 8618 | 75800 | 65584 |
(二)按国民经济行业分 | | | | |
综合零售 | 69869341 | 4028406 | 79878092 | 74787665 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 19925599 | 1638696 | 22827006 | 21939759 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 7076086 | 930287 | 10052392 | 9637469 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 23478096 | 6520630 | 30889341 | 25563028 |
医药及医疗器材专门零售 | 7711086 | 972584 | 9883868 | 9766888 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 132706422 | 9583159 | 137235902 | 125737840 |
家用电器及电子产品专门零售 | 36404589 | 3518410 | 36090671 | 29194533 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3227966 | 269127 | 3839784 | 3637819 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 56702409 | 1882151 | 77974336 | 75382643 |
表10-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存总额(2023 年)(续表2)
计量单位:千元
项 目 | 商品购进额 | 商品库存额 | 商品销售额 | 零售额 |
(三)按单位经营形式分 | | | | |
独立门店 | 195382639 | 16256738 | 215815062 | 205141503 |
连锁总店(总部) | 76172552 | 8770247 | 93646832 | 78304871 |
连锁直营店 | 10543549 | 742654 | 15031833 | 14512354 |
连锁加盟店 | 369398 | 93596 | 431751 | 431751 |
其他 | 74633456 | 3480215 | 83745914 | 77257165 |
(四)按零售业态分 | | | | |
有店铺零售 | 294919761 | 26992830 | 324116560 | 293917788 |
便利店 | 1233294 | 43024 | 1477972 | 1477673 |
超市 | 27850595 | 3362852 | 29376972 | 29176202 |
折扣店 | 0 | 9635 | 488026 | 488026 |
仓储会员店 | 102304 | 155 | 136397 | 136397 |
百货店 | 39445380 | 604537 | 46941492 | 42042737 |
购物中心 | 1732758 | 36554 | 2574608 | 2574608 |
专业店 | 122585496 | 15522658 | 129586787 | 116594231 |
品牌专卖店 | 101417345 | 7361822 | 112946674 | 100935123 |
集合店 | 492271 | 51356 | 527534 | 432693 |
无人值守商店 | 60318 | 237 | 60098 | 60098 |
无店铺零售 | 62000383 | 2342082 | 84373084 | 81548108 |
网络零售 | 56179973 | 1862320 | 77262099 | 74698878 |
电视/广播零售 | 142446 | 8369 | 206389 | 199014 |
邮寄零售 | 60322 | 9504 | 69312 | 54296 |
无人售货设备零售 | 127709 | 8080 | 189165 | 189165 |
电话零售 | 1389815 | 101397 | 1852735 | 1852735 |
直销 | 549000 | 72907 | 620169 | 582865 |
其他 | 3551118 | 279505 | 4173215 | 3971155 |