表 10-5 限额以上住宿和餐饮业法人企业经营情况(2023 年)
计量单位:千元
项 目 | 营业额 | 客房收入 | 餐费收入 | 商品销售额 |
住宿和餐饮业合计 | 40356858 | 6623013 | 31393103 | 834423 |
一、住宿业总计 | 9272804 | 5610313 | 2476314 | 236313 |
(一)按登记注册类型分 | | | | |
内资企业 | | | | |
国有企业 | 634783 | 259634 | 278434 | 9782 |
集体企业 | | | | |
股份合作企业 | 15852 | 15018 | 673 | 161 |
联营企业 | | | | |
国有联营企业 | | | | |
有限责任公司 | | | | |
国有独资公司 | 970046 | 379716 | 332231 | 73375 |
其他有限责任公司 | 1893941 | 1175710 | 523873 | 51552 |
股份有限公司 | 775637 | 289438 | 270706 | 19823 |
私营企业 | | | | |
私营独资企业 | 20294 | 11327 | 7131 | 591 |
私营有限责任公司 | 3665858 | 2831485 | 630168 | 26135 |
私营股份有限公司 | 517110 | 224470 | 142341 | 40533 |
港、澳、台商投资企业 | | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 185968 | 115302 | 50294 | 2630 |
港澳台商独资经营企业 | 360818 | 156778 | 181369 | 8982 |
外商投资企业 | | | | |
中外合资经营企业 | 210414 | 132494 | 56822 | 2749 |
外资企业 | 22083 | 18941 | 2272 | 0 |
(二)按国民经济行业分 | | | | |
旅游饭店 | 5708749 | 2853789 | 1909373 | 173591 |
一般旅馆 | 3162304 | 2516118 | 427529 | 58947 |
民宿服务 | 25596 | 16702 | 6215 | 515 |
露营地服务 | 5547 | 1753 | 1420 | 190 |
其他住宿业 | 370608 | 221951 | 131777 | 3070 |
(三)按单位经营形式分 | | | | |
独立门店 | 7414841 | 4048792 | 2246373 | 223180 |
连锁总店(总部) | 126276 | 84554 | 41380 | 14 |
连锁直营店 | 81924 | 77644 | 1999 | 425 |
连锁加盟店 | 1020050 | 981176 | 16921 | 7420 |
其他 | 629713 | 418147 | 169641 | 5274 |
(四)按住宿业企业星级评定情况分 | | | | |
一星 | 44557 | 28096 | 16461 | 0 |
二星 | 6363 | 3007 | 2911 | 410 |
三星 | 356382 | 182307 | 132923 | 5071 |
四星 | 1243182 | 538811 | 424959 | 47691 |
五星 | 1937868 | 854590 | 735216 | 81182 |
其他 | 5684452 | 4003502 | 1163844 | 101959 |
表 10-5 限额以上住宿和餐饮业法人企业经营情况(2023 年)(续表 1)
计量单位:千元
项 目 | 其他营业收入 | 外卖送餐服务收入 |
住宿和餐饮业合计 | 1506319 | 192741 |
一、住宿业总计 | 949864 | 141 |
(一)按登记注册类型分 | | |
内资企业 | | |
国有企业 | 86933 | |
集体企业 | | |
股份合作企业 | | |
联营企业 | | |
国有联营企业 | | |
有限责任公司 | | |
国有独资公司 | 184724 | 68 |
其他有限责任公司 | 142806 | 73 |
股份有限公司 | 195670 | |
私营企业 | | |
私营独资企业 | 1245 | |
私营有限责任公司 | 178070 | |
私营股份有限公司 | 109766 | |
港、澳、台商投资企业 | | |
与港澳台商合资经营企业 | 17742 | |
港澳台商独资经营企业 | 13689 | |
外商投资企业 | | |
中外合资经营企业 | 18349 | |
外资企业 | 870 | |
(二)按国民经济行业分 | | |
旅游饭店 | 771996 | 141 |
一般旅馆 | 159710 | |
民宿服务 | 2164 | |
露营地服务 | 2184 | |
其他住宿业 | 13810 | |
(三)按单位经营形式分 | | |
独立门店 | 896496 | 141 |
连锁总店(总部) | 328 | |
连锁直营店 | 1856 | |
连锁加盟店 | 14533 | |
其他 | 36651 | |
(四)按住宿业企业星级评定情况分 | | |
一星 | | |
二星 | 35 | |
三星 | 36081 | 68 |
四星 | 231721 | |
五星 | 266880 | |
其他 | 415147 | 73 |
表 10-5 限额以上住宿和餐饮业法人企业经营情况(2023 年)(续表 2)
计量单位:千元
项 目 | 营业额 | 客房收入 | 餐费收入 | 商品销售额 |
二、餐饮业总计 | 31084054 | 1012700 | 28916789 | 598110 |
(一)按登记注册类型分 | | | | |
内资企业 | | | | |
国有企业 | 284454 | 41679 | 185905 | 1020 |
有限责任公司 | | | | |
国有独资公司 | 250074 | 89624 | 97596 | 2100 |
其他有限责任公司 | 5350125 | 252688 | 4843661 | 190564 |
股份有限公司 | 60559 | 6521 | 47471 | |
私营企业 | | | | |
私营独资企业 | 201100 | 27499 | 173453 | 148 |
私营合伙企业 | 58485 | 2087 | 56265 | 128 |
私营有限责任公司 | 16607765 | 585608 | 15572832 | 333712 |
私营股份有限公司 | 37787 | 6994 | 30793 | |
其他企业 | 5796 | | 5796 | |
港、澳、台商投资企业 | | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 206748 | | 206748 | |
港澳台商独资经营企业 | 2152111 | | 2006927 | 43806 |
外商投资企业 | | | | |
中外合资经营企业 | 67902 | | 41205 | 26632 |
外资企业 | 5801148 | | 5648137 | |
(二)按国民经济行业分 | | | | |
正餐服务 | 18766615 | 977410 | 17236423 | 299649 |
快餐服务 | 9096989 | 23645 | 8720093 | 64018 |
饮料及冷饮服务 | 1227362 | | 1180215 | 40306 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 927429 | | 888589 | 38836 |
其他餐饮业 | 1065659 | 11645 | 891469 | 155301 |
(三)按单位经营形式分 | | | | |
独立门店 | 10230848 | 862044 | 8892623 | 246406 |
连锁总店(总部) | 12446160 | 34338 | 12042877 | 102072 |
连锁直营店 | 4987922 | 12032 | 4781444 | 162943 |
连锁加盟店 | 150418 | 28745 | 118651 | 1492 |
其他 | 3268706 | 75541 | 3081194 | 85197 |
表 10-5 限额以上住宿和餐饮业法人企业经营情况(2023 年)(续表 3)
计量单位:千元
项 目 | 其他营业收入 | 外卖送餐服务收入 |
二、餐饮业总计 | 556455 | 192600 |
(一)按登记注册类型分 | | |
内资企业 | | |
国有企业 | 55850 | |
有限责任公司 | | |
国有独资公司 | 60754 | |
其他有限责任公司 | 63212 | 139 |
股份有限公司 | 6567 | |
私营企业 | | |
私营独资企业 | | |
私营合伙企业 | 5 | |
私营有限责任公司 | 115613 | 3766 |
私营股份有限公司 | | |
其他企业 | | |
港、澳、台商投资企业 | | |
与港澳台商合资经营企业 | | |
港澳台商独资经营企业 | 101378 | 35684 |
外商投资企业 | | |
中外合资经营企业 | 65 | |
外资企业 | 153011 | 153011 |
(二)按国民经济行业分 | | |
正餐服务 | 253133 | 3783 |
快餐服务 | 289233 | 188695 |
饮料及冷饮服务 | 6841 | 122 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 4 | |
其他餐饮业 | 7244 | |
(三)按单位经营形式分 | | |
独立门店 | 229775 | 269 |
连锁总店(总部) | 266873 | 189775 |
连锁直营店 | 31503 | 122 |
连锁加盟店 | 1530 | |
其他 | 26774 | 2434 |