表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)
计量单位:千元
项 目 | 资产总计 | 负债总计 |
批发和零售业合计 | 1192882403 | 913593687 |
一、批发业总计 | 936918578 | 725389907 |
(一)按登记注册类型分 | | |
内资企业 | 887633550 | 672722967 |
国有企业 | 39788206 | 29255108 |
集体企业 | 1698009 | 1468062 |
股份合作企业 | 29360 | 17028 |
联营企业 | | |
其他联营企业 | | |
有限责任公司 | 338796889 | 273690535 |
国有独资公司 | 35538976 | 24398612 |
其他有限责任公司 | 303257913 | 249291923 |
股份有限公司 | 225162937 | 153330595 |
私营企业 | 281963245 | 214898176 |
私营独资企业 | 206379 | 147775 |
私营合伙企业 | 259964643 | 201958932 |
私营有限责任公司 | 20908836 | 12085193 |
私营股份有限公司 | 194904 | 63463 |
其他企业 | 206379 | 147775 |
港、澳、台商投资企业 | 6807135 | 3965099 |
与港澳台商合资经营企业 | 1356209 | 637863 |
港澳台商独资经营企业 | 5079096 | 3252025 |
其他港澳台投资企业 | 371830 | 75211 |
外商投资企业 | 42477893 | 48701841 |
中外合资经营企业 | 18032930 | 35190083 |
外资企业 | 21863434 | 12762101 |
外商投资股份有限公司 | 2542798 | 713946 |
其他外商投资企业 | 38731 | 35711 |
(二)按国民经济行业分 | | |
农、林、牧、渔产品批发 | 11041345 | 7345063 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 52021038 | 34796161 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 249875991 | 175760196 |
文化、体育用品及器材批发 | 44571169 | 24414023 |
医药及医疗器材批发 | 69115657 | 51234752 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 358141182 | 312666447 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 125456292 | 95287165 |
贸易经纪与代理 | 5702272 | 5151494 |
其他批发业 | 20993632 | 18734606 |
(三)按单位经营形式分 | | |
独立门店 | 283088206 | 219534395 |
连锁总店(总部) | 176776375 | 144853637 |
连锁直营店 | 3147478 | 893358 |
连锁加盟店 | 2965833 | 2976572 |
其他 | 470940686 | 357131945 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 1)
计量单位:千元
项 目 | 营业成本 | 管理费用 | 财务费用 |
批发和零售业合计 | 1747999411 | 31986162 | 6711510 |
一、批发业总计 | 1439874319 | 20285440 | 4765789 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | 1349331993 | 18400932 | 4762208 |
国有企业 | 54211834 | 1117741 | 223250 |
集体企业 | 1835199 | 15508 | 22311 |
股份合作企业 | 34106 | 4312 | 90 |
联营企业 | | | |
其他联营企业 | | | |
有限责任公司 | 610048446 | 3766827 | 1370494 |
国有独资公司 | 112330677 | 638929 | 301644 |
其他有限责任公司 | 574934813 | 5987945 | 1382075 |
股份有限公司 | 135503020 | 4628286 | 1869424 |
私营企业 | 558218900 | 9679606 | 1512346 |
私营独资企业 | 2408684 | 56526 | 3322 |
私营合伙企业 | 391129 | 17756 | 765 |
私营有限责任公司 | 538255744 | 9162022 | 1455758 |
私营股份有限公司 | 17163343 | 443302 | 52501 |
其他企业 | 82030 | 6168 | 639 |
港、澳、台商投资企业 | 21095140 | 207642 | 12067 |
与港澳台商合资经营企业 | 6627173 | 9001 | 3017 |
港澳台商独资经营企业 | 14241408 | 186441 | 9626 |
其他港澳台投资企业 | 226559 | 12200 | -576 |
外商投资企业 | 69447186 | 1676866 | -8486 |
中外合资经营企业 | 36363019 | 458090 | 25600 |
外资企业 | 32656795 | 1115037 | -27100 |
外商投资股份有限公司 | 379021 | 97415 | -7008 |
其他外商投资企业 | 48351 | 6324 | 22 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
农、林、牧、渔产品批发 | 12271599 | 260366 | 44955 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 96156840 | 1778368 | -33814 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 210341072 | 6118677 | 980044 |
文化、体育用品及器材批发 | 30132577 | 1105366 | -241344 |
医药及医疗器材批发 | 90894274 | 2099430 | 307510 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 789509781 | 5171649 | 2678064 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 159332072 | 3175382 | 940040 |
贸易经纪与代理 | 12619063 | 145767 | 65162 |
其他批发业 | 38617041 | 430435 | 25172 |
(三)按单位经营形式分 | | | |
独立门店 | 496160913 | 6649156 | 1234766 |
连锁总店(总部) | 112346678 | 3475037 | 811943 |
连锁直营店 | 529337 | 123874 | -9118 |
连锁加盟店 | 7622212 | 30088 | 868 |
其他 | 823215179 | 10007285 | 2727330 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 2)
计量单位:千元
项 目 | 营业利润 | 利润总额 | 应交增值税 |
批发和零售业合计 | 29047434 | 30595351 | 13844671 |
一、批发业总计 | 24878005 | 25900573 | 10183946 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | 20853041 | 21889420 | 9124124 |
国有企业 | 3221905 | 3278912 | 1040467 |
集体企业 | 25039 | 28682 | 15812 |
股份合作企业 | -239 | -184 | 587 |
联营企业 | | | |
其他联营企业 | | | |
有限责任公司 | 6016417 | 6575900 | 2991084 |
国有独资公司 | 277551 | 333779 | 221225 |
其他有限责任公司 | 5738866 | 6242121 | 2769859 |
股份有限公司 | 6110210 | 6198511 | 655661 |
私营企业 | 5466618 | 5794155 | 4420392 |
私营独资企业 | 17730 | 17630 | 7905 |
私营合伙企业 | 4408 | 5939 | 6941 |
私营有限责任公司 | 4861540 | 5181423 | 4296905 |
私营股份有限公司 | 582940 | 589163 | 108641 |
其他企业 | 13091 | 13444 | 121 |
港、澳、台商投资企业 | 152045 | 162269 | 110322 |
与港澳台商合资经营企业 | 84924 | 88519 | 42043 |
港澳台商独资经营企业 | 71039 | 75212 | 58672 |
其他港澳台投资企业 | -3918 | -1462 | 9607 |
外商投资企业 | 3872919 | 3848884 | 949500 |
中外合资经营企业 | 866806 | 824159 | 268565 |
外资企业 | 3070669 | 3089981 | 661858 |
外商投资股份有限公司 | -65117 | -65831 | 17751 |
其他外商投资企业 | 561 | 575 | 1326 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
农、林、牧、渔产品批发 | 191943 | 281709 | 77552 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 3918932 | 4040045 | 1328735 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 9755437 | 9870148 | 1678813 |
文化、体育用品及器材批发 | 2063199 | 2109959 | 311346 |
医药及医疗器材批发 | 2091357 | 2143570 | 1250117 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4400875 | 4704427 | 2766425 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2333462 | 2472464 | 1486002 |
贸易经纪与代理 | 11023 | 13368 | 313044 |
其他批发业 | 111777 | 264883 | 971912 |
(三)按单位经营形式分 | | | |
独立门店 | 6310342 | 6920086 | 4022422 |
连锁总店(总部) | 5352732 | 5322789 | 574138 |
连锁直营店 | -67384 | -68289 | 22703 |
连锁加盟店 | 14129 | 15542 | 0 |
其他 | 13268186 | 13710445 | 5564683 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 3)
计量单位:千元
项 目 | 资产总计 | 负债总计 |
二、零售业总计 | 255963825 | 188203780 |
(一)按登记注册类型分 | | |
内资企业 | 183400917 | 136080565 |
国有企业 | 7377650 | 6608070 |
集体企业 | 332575 | 161608 |
股份合作企业 | 34424 | 26795 |
联营企业 | 5983 | 985 |
其他联营企业 | 5983 | 985 |
有限责任公司 | 67748007 | 52398942 |
国有独资公司 | 678345 | 325438 |
其他有限责任公司 | 67069662 | 52073504 |
股份有限公司 | 31640970 | 13857099 |
私营企业 | 75666844 | 62771643 |
私营独资企业 | 436528 | 328395 |
私营合伙企业 | 30238 | 27715 |
私营有限责任公司 | 73900126 | 61861580 |
私营股份有限公司 | 1299952 | 553953 |
其他企业 | 594464 | 255423 |
港、澳、台商投资企业 | 34988175 | 27377829 |
与港澳台商合资经营企业 | 1008211 | 672693 |
港澳台商独资经营企业 | 18404547 | 14025982 |
港澳台商投资股份有限公司 | 15575417 | 12679154 |
其他港澳台投资企业 | | |
外商投资企业 | 37574733 | 24745386 |
中外合资经营企业 | 18214750 | 16200884 |
外资企业 | 19270875 | 8456648 |
其他外商投资企业 | 89108 | 87854 |
(二)按国民经济行业分 | | |
综合零售 | 105456270 | 73425607 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 11791757 | 7555753 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 5639305 | 4358399 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 29312738 | 18928442 |
医药及医疗器材专门零售 | 7429630 | 5678674 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 46197397 | 36771553 |
家用电器及电子产品专门零售 | 29419724 | 23283035 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3265268 | 2458811 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 17451736 | 15743506 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 4)
计量单位:千元
项 目 | 资产总计 | 负债总计 |
(三)按单位经营形式分 | | |
独立门店 | 142856192 | 97010998 |
连锁总店(总部) | 72013313 | 60356577 |
连锁直营店 | 10041183 | 6948308 |
连锁加盟店 | 312263 | 326262 |
其他 | 30740874 | 23561635 |
(四)按零售业态分 | | |
有店铺零售 | 234056288 | 169113690 |
便利店 | 5455639 | 4960560 |
超市 | 18868611 | 22009233 |
折扣店 | 170187 | 177374 |
仓储会员店 | 55103 | 60841 |
百货店 | 74763743 | 41667456 |
购物中心 | 6343735 | 4809094 |
专业店 | 93136365 | 66080587 |
品牌专卖店 | 34801760 | 28843466 |
集合店 | 446445 | 492144 |
无人值守商店 | 14700 | 12935 |
无店铺零售 | 21870576 | 19059748 |
网络零售 | 16366450 | 15257590 |
电视/广播零售 | 486506 | 90346 |
邮寄零售 | 55898 | 43845 |
无人售货设备零售 | 127616 | 200234 |
电话零售 | 1370040 | 994429 |
直销 | 350702 | 251633 |
其他 | 3113364 | 2221671 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 5)
计量单位:千元
项 目 | 营业成本 | 管理费用 | 财务费用 |
二、零售业总计 | 308125092 | 11700722 | 1945721 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | 236744746 | 9070679 | 1332471 |
国有企业 | 21250309 | 188485 | 73916 |
集体企业 | 422985 | 39522 | -651 |
股份合作企业 | 95775 | 3009 | 10 |
联营企业 | 4692 | 292 | 7 |
其他联营企业 | 4692 | 292 | 7 |
有限责任公司 | 77217044 | 2860047 | 313225 |
国有独资公司 | 539029 | 29753 | 6776 |
其他有限责任公司 | 76678015 | 2830294 | 306449 |
股份有限公司 | 10601542 | 817516 | 236346 |
私营企业 | 126599805 | 5132424 | 706425 |
私营独资企业 | 714396 | 18494 | 5941 |
私营合伙企业 | 153167 | 5913 | 1 |
私营有限责任公司 | 125194657 | 5035202 | 696563 |
私营股份有限公司 | 537585 | 72815 | 3920 |
其他企业 | 552594 | 29384 | 3193 |
港、澳、台商投资企业 | 42915676 | 619162 | 278730 |
与港澳台商合资经营企业 | 3500168 | 50309 | 6058 |
港澳台商独资经营企业 | 33194050 | 359437 | 260530 |
港澳台商投资股份有限公司 | 6221458 | 209416 | 12142 |
其他港澳台投资企业 | | | |
外商投资企业 | 28464670 | 2010881 | 334520 |
中外合资经营企业 | 16106273 | 1280785 | 190389 |
外资企业 | 12300919 | 713205 | 144282 |
其他外商投资企业 | 57478 | 16891 | -151 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
综合零售 | 52539696 | 2298615 | 948944 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17816240 | 1030958 | 82444 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6715415 | 610515 | 28447 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 24542078 | 1578171 | -43681 |
医药及医疗器材专门零售 | 6930574 | 385846 | 56459 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 118009427 | 2928692 | 680378 |
家用电器及电子产品专门零售 | 27541447 | 1268896 | 86125 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 2975733 | 273584 | 34754 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 51054482 | 1325445 | 71851 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 6)
计量单位:千元
项 目 | 营业成本 | 管理费用 | 财务费用 |
(三)按单位经营形式分 | | | |
独立门店 | 167118290 | 5728908 | 1557980 |
连锁总店(总部) | 60056734 | 2443376 | -90619 |
连锁直营店 | 11722287 | 762548 | 69578 |
连锁加盟店 | 327097 | 39701 | 2011 |
其他 | 68900684 | 2726189 | 406771 |
(四)按零售业态分 | | | |
有店铺零售 | 252130614 | 10034366 | 1844080 |
便利店 | 1113115 | 103012 | 46200 |
超市 | 22517662 | 589028 | 181250 |
折扣店 | 391118 | 129364 | 10 |
仓储会员店 | 94866 | 7235 | 319 |
百货店 | 27471889 | 1436298 | 600187 |
购物中心 | 1807590 | 171702 | 124242 |
专业店 | 102229641 | 4928060 | 333745 |
品牌专卖店 | 96038955 | 2640701 | 557654 |
集合店 | 412953 | 28673 | 349 |
无人值守商店 | 52825 | 293 | 124 |
无店铺零售 | 55816114 | 1664781 | 100656 |
网络零售 | 50499790 | 1269347 | 72544 |
电视/广播零售 | 127678 | 14011 | 648 |
邮寄零售 | 55418 | 4880 | 498 |
无人售货设备零售 | 117312 | 15108 | 129 |
电话零售 | 1210810 | 63636 | 2459 |
直销 | 479992 | 49021 | 4463 |
其他 | 3325114 | 248778 | 19915 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 7)
计量单位:千元
项 目 | 营业利润 | 利润总额 | 应交增值税 |
二、零售业总计 | 4169429 | 4694778 | 3660725 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | 2669629 | 3109508 | 2896126 |
国有企业 | 231335 | 248685 | 228278 |
集体企业 | -12625 | -7950 | 9475 |
股份合作企业 | -1760 | -1572 | 552 |
联营企业 | -882 | -878 | 479 |
其他联营企业 | -882 | -878 | 479 |
有限责任公司 | 1372736 | 1618405 | 971993 |
国有独资公司 | -16525 | -2292 | 7489 |
其他有限责任公司 | 1389261 | 1620697 | 964504 |
股份有限公司 | 344257 | 355181 | 225374 |
私营企业 | 584299 | 740424 | 1459663 |
私营独资企业 | -3212 | -3093 | 14107 |
私营合伙企业 | 1540 | 1333 | 1012 |
私营有限责任公司 | 567323 | 724295 | 1408892 |
私营股份有限公司 | 18648 | 17889 | 35652 |
其他企业 | 152269 | 157213 | 312 |
港、澳、台商投资企业 | 1844085 | 1844145 | 548005 |
与港澳台商合资经营企业 | -488 | 4144 | 37497 |
港澳台商独资经营企业 | 1734000 | 1732926 | 445379 |
港澳台商投资股份有限公司 | 110573 | 107075 | 65129 |
其他港澳台投资企业 | | | |
外商投资企业 | -344285 | -258875 | 216594 |
中外合资经营企业 | -1025235 | -1005951 | -3088 |
外资企业 | 692314 | 758543 | 217801 |
其他外商投资企业 | -11364 | -11467 | 1881 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
综合零售 | 2360892 | 2465311 | 960442 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 433495 | 504137 | 223747 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 255010 | 271324 | 255712 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1494278 | 1457782 | 319162 |
医药及医疗器材专门零售 | 173005 | 183255 | 168667 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | -1007910 | -733362 | 880115 |
家用电器及电子产品专门零售 | 314746 | 349784 | 276015 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 7964 | 13096 | 69768 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 137949 | 183451 | 507097 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 8)
计量单位:千元
项 目 | 营业利润 | 利润总额 | 应交增值税 |
(三)按单位经营形式分 | | | |
独立门店 | 2592932 | 2863075 | 2263378 |
连锁总店(总部) | 1690254 | 1726786 | 472195 |
连锁直营店 | 277643 | 417423 | 164698 |
连锁加盟店 | -22485 | -22592 | 36927 |
其他 | -368915 | -289914 | 723527 |
(四)按零售业态分 | | | |
有店铺零售 | 3888773 | 4362164 | 3069330 |
便利店 | -189189 | -189063 | 11756 |
超市 | -93627 | -55142 | 335815 |
折扣店 | -10583 | 2829 | 9026 |
仓储会员店 | -4825 | -5214 | 5186 |
百货店 | 2200062 | 2258890 | 555663 |
购物中心 | 448520 | 456726 | 76577 |
专业店 | 1949940 | 2278822 | 1137356 |
品牌专卖店 | -403822 | -378170 | 933034 |
集合店 | -7739 | -7551 | 4861 |
无人值守商店 | 36 | 37 | 56 |
无店铺零售 | 284250 | 336108 | 591272 |
网络零售 | 184675 | 229883 | 482938 |
电视/广播零售 | -32153 | -27837 | 4472 |
邮寄零售 | 196 | 68 | 2444 |
无人售货设备零售 | -18455 | -19180 | 983 |
电话零售 | 20552 | 21000 | 31576 |
直销 | 406 | 536 | 8602 |
其他 | 129029 | 131638 | 60257 |