表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)
计量单位:千元
项 目 | 资产总计 | 负债总计 |
住宿和餐饮业合计 | 57605422 | 42745449 |
一、住宿业总计 | 36196980 | 26117090 |
(一)按登记注册类型分 | | |
内资企业 | | |
国有企业 | 1839735 | 426642 |
集体企业 | | |
股份合作企业 | 2586 | 23007 |
联营企业 | | |
国有联营企业 | | |
有限责任公司 | | |
国有独资公司 | 3111660 | 1235157 |
其他有限责任公司 | 4352552 | 3225451 |
股份有限公司 | 3652139 | 741303 |
私营企业 | | |
私营独资企业 | 51324 | 30625 |
私营有限责任公司 | 7671282 | 6493594 |
私营股份有限公司 | 11503298 | 10137752 |
港、澳、台商投资企业 | | |
与港澳台商合资经营企业 | 2109016 | 2761243 |
港澳台商独资经营企业 | 1411033 | 844049 |
外商投资企业 | | |
中外合资经营企业 | 340730 | 145981 |
外资企业 | 151625 | 52286 |
(二)按国民经济行业分 | | |
住宿和餐饮业 | | |
住宿业 | | |
旅游饭店 | 20580986 | 12167840 |
一般旅馆 | 14538348 | 12857131 |
民宿服务 | 103119 | 125960 |
露营地服务 | 28717 | 109642 |
其他住宿业 | 945810 | 856517 |
(三)按单位经营形式分 | 36196980 | 26117090 |
独立门店 | 32200447 | 22468227 |
连锁总店(总部) | 325487 | 365429 |
连锁直营店 | 62664 | 75925 |
连锁加盟店 | 875021 | 875171 |
其他 | 2733361 | 2332338 |
(四)按住宿业企业星级评定情况分 | | |
一星 | 27684 | 26020 |
二星 | 13894 | 4425 |
三星 | 532701 | 337803 |
四星 | 2733936 | 1013049 |
五星 | 10520592 | 5401298 |
其他 | | |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 1)
计量单位:千元
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 |
住宿和餐饮业合计 | 38619493 | 18111610 | 59633 |
一、住宿业总计 | 9058387 | 3919569 | 33464 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | | | |
国有企业 | 612210 | 209162 | 1064 |
集体企业 | | | |
股份合作企业 | 14948 | 890 | 6 |
联营企业 | | | |
国有联营企业 | | | |
有限责任公司 | | | |
国有独资公司 | 1148834 | 750353 | 6742 |
其他有限责任公司 | 1792280 | 837156 | 2132 |
股份有限公司 | 734532 | 168396 | 2028 |
私营企业 | | | |
私营独资企业 | 18141 | 13531 | 59 |
私营有限责任公司 | 3510944 | 1349994 | 7798 |
私营股份有限公司 | 491732 | 315352 | 8935 |
港、澳、台商投资企业 | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 174979 | 91468 | 3190 |
港澳台商独资经营企业 | 339772 | 150098 | 898 |
外商投资企业 | | | |
中外合资经营企业 | 198517 | 24911 | 550 |
外资企业 | 21498 | 8258 | 62 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
住宿业 | | | |
旅游饭店 | 5679105 | 2298586 | 20328 |
一般旅馆 | 2984391 | 1446842 | 12460 |
民宿服务 | 24921 | 18788 | 25 |
露营地服务 | 5218 | 2366 | 0 |
其他住宿业 | 364752 | 152987 | 651 |
(三)按单位经营形式分 | 9058387 | 3919569 | 33464 |
独立门店 | 7289670 | 3236095 | 29499 |
连锁总店(总部) | 119108 | 40242 | 209 |
连锁直营店 | 77396 | 35211 | 29 |
连锁加盟店 | 970178 | 410156 | 987 |
其他 | 602035 | 197865 | 2740 |
(四)按住宿业企业星级评定情况分 | 9058387 | 3919569 | 33464 |
一星 | 42037 | 16289 | 35 |
二星 | 6002 | 5421 | 26 |
三星 | 334107 | 171861 | 1016 |
四星 | 1424079 | 691282 | 2399 |
五星 | 1832223 | 537848 | 11935 |
其他 | 5419939 | 2496868 | 18053 |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 2)
计量单位:千元
项 目 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 |
住宿和餐饮业合计 | 13121200 | 5876406 | 436166 |
一、住宿业总计 | 2193287 | 2831705 | 213934 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | | | |
国有企业 | 214666 | 231467 | -5133 |
集体企业 | | | |
股份合作企业 | 111 | 18098 | |
联营企业 | | | |
国有联营企业 | | | |
有限责任公司 | | | |
国有独资公司 | 236051 | 253992 | -1760 |
其他有限责任公司 | 442644 | 511167 | 27660 |
股份有限公司 | 171547 | 315659 | 6622 |
私营企业 | | | |
私营独资企业 | 362 | 7442 | 298 |
私营有限责任公司 | 865363 | 1209457 | 120420 |
私营股份有限公司 | 21747 | 122806 | 33546 |
港、澳、台商投资企业 | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 31187 | 60574 | -2526 |
港澳台商独资经营企业 | 121754 | 36702 | 28979 |
外商投资企业 | | | |
中外合资经营企业 | 84220 | 60471 | 5784 |
外资企业 | 3635 | 3870 | 44 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
住宿业 | | | |
旅游饭店 | 1479776 | 1830427 | 152671 |
一般旅馆 | 603501 | 836752 | 50384 |
民宿服务 | 6305 | 17659 | 3075 |
露营地服务 | 3895 | 11344 | 1499 |
其他住宿业 | 99810 | 135523 | 6305 |
(三)按单位经营形式分 | 2193287 | 2831705 | 213934 |
独立门店 | 1772337 | 2231840 | 191240 |
连锁总店(总部) | 31994 | 33769 | 12739 |
连锁直营店 | 28566 | 11576 | 169 |
连锁加盟店 | 174360 | 369203 | 8874 |
其他 | 186030 | 185317 | 912 |
(四)按住宿业企业星级评定情况分 | 2193287 | 2831705 | 213934 |
一星 | 2637 | 17691 | 336 |
二星 | 119 | 243 | 15 |
三星 | 71804 | 75122 | 2844 |
四星 | 297092 | 384090 | 10275 |
五星 | 547501 | 609507 | 72382 |
其他 | 1274134 | 1745052 | 128082 |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 3)
计量单位:千元
项 目 | 营业利润 | 利润总额 | 应交所得税 | 应交增值税 |
住宿和餐饮业合计 | 1786982 | 1934198 | 515808 | 392347 |
一、住宿业总计 | 95267 | 168887 | 51476 | 166885 |
(一)按登记注册类型分 | | | | |
内资企业 | | | | |
国有企业 | -39420 | -26880 | 1221 | 11673 |
集体企业 | | | | |
股份合作企业 | -4156 | -3920 | | |
联营企业 | | | | |
国有联营企业 | | | | |
有限责任公司 | | | | |
国有独资公司 | 13916 | 41075 | 17085 | 16903 |
其他有限责任公司 | 14774 | 22528 | -1441 | 19516 |
股份有限公司 | 137977 | 138216 | 21785 | 22409 |
私营企业 | | | | |
私营独资企业 | -48 | -1134 | 20 | 456 |
私营有限责任公司 | -22123 | 4500 | 8410 | 57982 |
私营股份有限公司 | -8123 | -7602 | -2496 | 18257 |
港、澳、台商投资企业 | | | | |
与港澳台商合资经营企业 | -36219 | -36682 | | 4044 |
港澳台商独资经营企业 | 9739 | 11277 | 2664 | 7290 |
外商投资企业 | | | | |
中外合资经营企业 | 23317 | 23936 | 3461 | 5900 |
外资企业 | 5633 | 3573 | 767 | 2455 |
(二)按国民经济行业分 | | | | |
住宿和餐饮业 | | | | |
住宿业 | | | | |
旅游饭店 | 95666 | 134903 | 52122 | 105516 |
一般旅馆 | 57177 | 68959 | 2568 | 54943 |
民宿服务 | -17736 | -17643 | | 1092 |
露营地服务 | -13886 | 4978 | | 150 |
其他住宿业 | -25954 | -22310 | -3214 | 5184 |
(三)按单位经营形式分 | 95267 | 168887 | 51476 | 166885 |
独立门店 | 72130 | 123979 | 49078 | 149570 |
连锁总店(总部) | 155 | 536 | 57 | 1242 |
连锁直营店 | 1054 | 1454 | | 855 |
连锁加盟店 | 22115 | 25552 | 613 | 7265 |
其他 | -187 | 17366 | 1728 | 7953 |
(四)按住宿业企业星级评定情况分 | 95267 | 168887 | 51476 | 166885 |
一星 | 5049 | 5084 | 141 | 805 |
二星 | 178 | 178 | 16 | 154 |
三星 | 5938 | 7579 | 1791 | 9656 |
四星 | 62920 | 71273 | 15068 | 20887 |
五星 | 153200 | 162572 | 29428 | 42731 |
其他 | -132018 | -77799 | 5032 | 92652 |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 4)
计量单位:千元
项 目 | 资产总计 | 负债总计 |
二、餐饮业总计 | 21408442 | 16628359 |
(一)按登记注册类型分 | | |
内资企业 | | |
国有企业 | 192387 | 113934 |
有限责任公司 | | |
国有独资公司 | 826958 | 215843 |
其他有限责任公司 | 5491731 | 3811246 |
股份有限公司 | 134908 | 212730 |
私营企业 | | |
私营独资企业 | 89743 | 83102 |
私营合伙企业 | 14837 | 11374 |
私营有限责任公司 | 10292091 | 8845142 |
私营股份有限公司 | 29322 | 22453 |
其他企业 | 4022 | 2820 |
港、澳、台商投资企业 | | |
与港澳台商合资经营企业 | 125342 | 12427 |
港澳台商独资经营企业 | 1376346 | 1332357 |
外商投资企业 | | |
中外合资经营企业 | 27388 | 8721 |
外资企业 | 2803367 | 1956210 |
(二)按国民经济行业分 | | |
住宿和餐饮业 | | |
餐饮业 | | |
正餐服务 | 15153021 | 11620331 |
快餐服务 | 4936591 | 3910679 |
饮料及冷饮服务 | 468852 | 374333 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 276334 | 165332 |
其他餐饮业 | 573644 | 557684 |
(三)按单位经营形式分 | 21408442 | 16628359 |
独立门店 | 9336303 | 7105454 |
连锁总店(总部) | 6346906 | 4752946 |
连锁直营店 | 1723622 | 1521176 |
连锁加盟店 | 278252 | 266739 |
其他 | 3723359 | 2982044 |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 5)
计量单位:千元
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 |
二、餐饮业总计 | 29561106 | 14192041 | 26169 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | | | |
国有企业 | 275769 | 122101 | 528 |
有限责任公司 | | | |
国有独资公司 | 245388 | 143667 | 416 |
其他有限责任公司 | 5157686 | 2151624 | 5461 |
股份有限公司 | 62204 | 27939 | 320 |
私营企业 | | | |
私营独资企业 | 191813 | 82220 | 112 |
私营合伙企业 | 56177 | 25081 | 18 |
私营有限责任公司 | 15778397 | 7633605 | 14301 |
私营股份有限公司 | 36750 | 15045 | 23 |
其他企业 | 6132 | 3144 | 3 |
港、澳、台商投资企业 | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 195043 | 56608 | 233 |
港澳台商独资经营企业 | 2028533 | 779933 | 767 |
外商投资企业 | | | |
中外合资经营企业 | 62624 | 51240 | 201 |
外资企业 | 5464590 | 3099834 | 3786 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
餐饮业 | | | |
正餐服务 | 17935888 | 8229958 | 18064 |
快餐服务 | 8569423 | 4395195 | 5384 |
饮料及冷饮服务 | 1155673 | 424432 | 566 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 908993 | 677176 | 1006 |
其他餐饮业 | 991129 | 465280 | 1149 |
(三)按单位经营形式分 | 29561106 | 14192041 | 26169 |
独立门店 | 9681706 | 4692718 | 13672 |
连锁总店(总部) | 11822554 | 5548550 | 5539 |
连锁直营店 | 4713994 | 1829645 | 3628 |
连锁加盟店 | 142594 | 41814 | 77 |
其他 | 3200258 | 2079314 | 3253 |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 6)
计量单位:千元
项 目 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 |
二、餐饮业总计 | 10927913 | 3044701 | 222232 |
(一)按登记注册类型分 | | | |
内资企业 | | | |
国有企业 | 95195 | 57687 | -101 |
有限责任公司 | | | |
国有独资公司 | 38557 | 48584 | -1447 |
其他有限责任公司 | 2219886 | 472361 | 26875 |
股份有限公司 | 17208 | 13686 | 10866 |
私营企业 | | | |
私营独资企业 | 83860 | 18235 | 829 |
私营合伙企业 | 24732 | 4910 | 399 |
私营有限责任公司 | 6090710 | 1845877 | 124294 |
私营股份有限公司 | 15475 | 5728 | 106 |
其他企业 | 5 | 2087 | 1 |
港、澳、台商投资企业 | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 106212 | 10915 | -1080 |
港澳台商独资经营企业 | 1105715 | 100084 | 41969 |
外商投资企业 | | | |
中外合资经营企业 | 7838 | 3424 | 19 |
外资企业 | 1122520 | 461123 | 19502 |
(二)按国民经济行业分 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
餐饮业 | | | |
正餐服务 | 7123681 | 2100863 | 156233 |
快餐服务 | 2573221 | 686290 | 58000 |
饮料及冷饮服务 | 588010 | 99305 | 2690 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 160605 | 54944 | 104 |
其他餐饮业 | 482396 | 103299 | 5205 |
(三)按单位经营形式分 | 10927913 | 3044701 | 222232 |
独立门店 | 3510110 | 1527305 | 138419 |
连锁总店(总部) | 4214395 | 735689 | 67001 |
连锁直营店 | 2302807 | 245398 | 5305 |
连锁加盟店 | 66826 | 38400 | 484 |
其他 | 833775 | 497909 | 11023 |
表 10-7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2023 年)(续表 7)
计量单位:千元
项 目 | 营业利润 | 利润总额 | 应交所得税 | 应交增值税 |
二、餐饮业总计 | 1691715 | 1765311 | 464332 | 225462 |
(一)按登记注册类型分 | | | | |
内资企业 | | | | |
国有企业 | 656 | -1575 | 1675 | 6666 |
有限责任公司 | | | | |
国有独资公司 | 39688 | 39871 | 15845 | 6951 |
其他有限责任公司 | 339604 | 355601 | 97025 | 53566 |
股份有限公司 | -7815 | -7782 | 9 | 3302 |
私营企业 | | | | |
私营独资企业 | 6870 | 7278 | 127 | 1275 |
私营合伙企业 | 887 | 1445 | 4 | 587 |
私营有限责任公司 | 482302 | 537719 | 170560 | 119050 |
私营股份有限公司 | 380 | 531 | 2 | 376 |
其他企业 | 890 | 891 | | 17 |
港、澳、台商投资企业 | | | | |
与港澳台商合资经营企业 | 22891 | 23944 | 5986 | |
港澳台商独资经营企业 | 12614 | 7747 | -19669 | 2255 |
外商投资企业 | | | | |
中外合资经营企业 | -62 | 1314 | | 1958 |
外资企业 | 792810 | 798327 | 192768 | 29459 |
(二)按国民经济行业分 | | | | |
住宿和餐饮业 | | | | |
餐饮业 | | | | |
正餐服务 | 788825 | 862101 | 263632 | 190442 |
快餐服务 | 907739 | 918061 | 181184 | 32693 |
饮料及冷饮服务 | 44351 | 42473 | 20144 | -13080 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 16807 | 14153 | 2976 | 5982 |
其他餐饮业 | -66007 | -71477 | -3604 | 9425 |
(三)按单位经营形式分 | 1691715 | 1765311 | 464332 | 225462 |
独立门店 | -68276 | -35692 | 40387 | 116402 |
连锁总店(总部) | 1335996 | 1347600 | 306267 | 56961 |
连锁直营店 | 395665 | 404196 | 94652 | 22088 |
连锁加盟店 | -632 | -510 | 166 | 1083 |
其他 | 28962 | 49717 | 22860 | 28928 |