表 10-9 批发和零售业连锁总店经营情况(2023 年)
计量单位:个
项 目 |
连锁总店 |
连锁门店 |
|
|
|
|
| 直营店 | 加盟店 |
合 计 | 38 | 11537 | 10028 | 1509 |
一、批发业 | 4 | 3226 | 3226 |
|
二、零售业 | 34 | 8311 | 6802 | 1509 |
按零售连锁业态 |
|
|
|
|
便利店 | 2 | 153 | 153 |
|
超市 | 4 | 1332 | 1208 | 124 |
百货店 | 2 | 524 | 524 |
|
专业店 | 23 | 6238 | 4889 | 1349 |
其中:加油站 | 3 | 3221 | 3221 |
|
品牌专卖店 | 4 | 69 | 33 | 36 |
集合店 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
表 10-9 批发和零售业连锁总店经营情况(2023 年)(续表)
项 目 | 商品购进额 (千元) | 商品销售额 (千元) | 零售额 (千元) | 零售营业面积 (平方米) | 从业人员期末人数 (人) |
合 计 | 259104944 | 274391810 | 216786828 | 13765722 | 79536 |
一、批发业 | 186737447 | 199625078 | 152486312 | 7800272 | 21992 |
二、零售业 | 72367497 | 74766732 | 64300516 | 5965450 | 57544 |
按零售连锁业态 |
|
|
|
|
|
便利店 | 215336 | 298053 | 298053 | 6468 | 183 |
超市 | 25423528 | 26986194 | 23185194 | 2780151 | 22373 |
百货店 | 12404414 | 7871610 | 2972855 | 1186612 | 9317 |
专业店 | 34202747 | 39380802 | 37614341 | 1987391 | 25248 |
其中:加油站 | 186658259 | 199528581 | 152460900 | 7798691 | 21910 |
品牌专卖店 | 200660 | 326570 | 255485 | 6409 | 505 |
集合店 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|