表 3-6 2000 年以来常住人口、城镇化率和城镇登记失业率
年份 | 常住人口(万人) | 常住人口城镇化率(%) | 城镇登记失业率(%) |
2000 | 614.85 | | 3.11 |
2001 | 628.39 | | 3.59 |
2002 | 641.99 | | 4.13 |
2003 | 654.58 | | 4.18 |
2004 | 668.18 | | 4.03 |
2005 | 689.80 | 76.24 | 3.35 |
2006 | 719.06 | 76.40 | 3.33 |
2007 | 741.30 | 76.82 | 3.26 |
2008 | 758.89 | 76.95 | 3.16 |
2009 | 771.31 | 77.16 | 2.70 |
2010 | 800.76 | 78.50 | 2.60 |
2011 | 848.10 | 79.73 | 2.65 |
2012 | 857.15 | 80.10 | 2.69 |
2013 | 869.65 | 80.93 | 2.67 |
2014 | 888.86 | 81.94 | 2.50 |
2015 | 897.29 | 83.18 | 1.90 |
2016 | 913.69 | 84.19 | 1.88 |
2017 | 919.20 | 84.91 | 1.80 |
2018 | 924.39 | 85.22 | 1.78 |
2019 | 928.16 | 86.12 | 1.75 |
2020 | 931.97 | 86.80 | 1.71 |
2021 | 942.34 | 86.90 | |
2022 | 949.11 | 87.01 | |
2023 | 954.70 | 87.20 | |
注:根据第七次全国人口普查结果,对 2011—2019 年年度常住人口数据进行修订。2021 年城镇登记失业率全省一体化,省仅反馈控制标准,无具体数据。