表 4-12 城镇非私营单位主要年份在岗职工工资总额及平均工资
年份 | 工资总额 (万元) |
| 平均工资 (元) |
|
国 有 经济单位 | 城镇集体经济单位 | 国 有 经济单位 | 城镇集体经济单位 |
1955 | 10448 | 10448 |
| 571 | 571 |
|
1960 | 23800 | 23800 |
| 548 | 548 |
1965 | 23054 | 23054 |
| 646 | 646 |
1970 | 23164 | 23164 |
| 582 | 582 |
1975 | 40954 | 30648 | 10306 | 546 | 587 | 452 |
1978 | 54649 | 41693 | 12956 | 560 | 615 | 441 |
1980 | 80362 | 58272 | 22090 | 730 | 785 | 616 |
1985 | 156556 | 104749 | 40143 | 1131 | 1193 | 996 |
1990 | 334781 | 253640 | 74359 | 2349 | 2514 | 1917 |
1995 | 1043754 | 800055 | 162415 | 7016 | 7589 | 5024 |
1997 | 1280823 | 1004362 | 166228 | 8847 | 9516 | 6004 |
1998 | 1343146 | 1016523 | 164861 | 9449 | 10059 | 6134 |
1999 | 1440432 | 941202 | 144030 | 10295 | 10779 | 6324 |
2000 | 1576409 | 1027036 | 134553 | 11897 | 12512 | 6815 |
2005 | 2716059 | 1482115 | 87548 | 25215 | 27922 | 12783 |
2008 | 4076177 | 2209308 | 120106 | 36092 | 44880 | 20134 |
2009 | 4894546 | 2571369 | 142014 | 40134 | 50486 | 23225 |
2010 | 5703903 | 2897621 | 151423 | 45444 | 57373 | 26855 |
2011 | 7240564 | 3364479 | 154763 | 54713 | 67976 | 37105 |
2012 | 8456679 | 3847272 | 197582 | 60404 | 74560 | 43474 |
2013 | 13443124 | 3562962 | 157893 | 66381 | 81781 | 53890 |
2014 | 14998353 | 4114922 | 167717 | 72818 | 88295 | 61369 |
2015 | 16122677 | 4580666 | 154756 | 81075 | 95963 | 69103 |
2016 | 17231399 | 5284333 | 154917 | 90191 | 111820 | 76037 |
2017 | 18978397 | 5879289 | 154231 | 101503 | 129986 | 86052 |
2018 | 21906990 | 6233802 | 180967 | 111071 | 158382 | 107680 |
2019 | 24161015 | 7460586 | 194391 | 124896 | 178102 | 99296 |
2020 | 26217449 | 8957572 | 325771 | 138005 | 200145 | 117780 |
2021 | 29358869 | 10143981 | 323909 | 149087 | 203597 | 114508 |
2022 | 29803785 | 10261807 | 339261 | 155183 | 210308 | 113269 |
2023 | 31144848 | 10830945 | 124273 | 159659 | 196831 | 114258 |
注:2012 年开始,城镇非私营单位离岗职工(离开本单位仍保留劳动关系,并定期领取生活费的人员)不包括在从业人员
统计中,故原职工工资统计口径由原“在岗+离岗”改为“在岗+劳务派遣”。