
|
表 4-3 城镇居民家庭全年人均消费支出 计量单位:元 指 标 | 2023 年 | 2022 年 | 2023年为上年% | 各项费用占消费支出比重(%) | 2023 年 | 2022 年 |
消 费 支 出 合 计 | 46552 | 43629 | 106.7 | 100.0 | 100.0
| 一 、 食 品 烟 酒 | 11733 | 11131 | 105.4 | 25.2 | 25.5
| # 食 品 | 7295 | 7182 | 101.6 | 15.7 | 16.5
| 烟 酒 | 1345 | 1302 | 103.3 | 2.9 | 3.0
| 二 、 衣 着 | 3050 | 2925 | 104.3 | 6.6 | 6.7
| 三 、 居 住 | 10646 | 10239 | 104.0 | 22.9 | 23.5
| 四 、 生 活 用 品 及 服 务 | 2916 | 2748 | 106.1 | 6.3 | 6.3
| 五 、 交 通 通 信 | 6342 | 5898 | 107.5 | 13.6 | 13.5
| 六 、 教 育 文 化 娱 乐 | 7438 | 6620 | 112.4 | 16.0 | 15.2
| 七 、 医 疗 保 健 | 2966 | 2701 | 109.8 | 6.4 | 6.2
| 八 、 其 他 用 品 和 服 务 | 1461 | 1367 | 106.9 | 3.0 | 3.1
|
|
版权所有®南京市统计局
|
|