
|
表 4-7 农村居民家庭全年人均消费支出
计量单位:元
指标 |
2023 年 |
2022 年 |
2023 年为上年% | 各项费用占消费支出比重(%) | 2023 年 | 2022 年 |
消 费 支 出 合 计 | 27811 | 25322 | 109.8 | 100.0 | 100.0
| 一 、 食 品 烟 酒 | 8243 | 7548 | 109.2 | 29.6 | 29.8
| # 食 品 | 4495 | 4137 | 108.7 | 16.2 | 16.3
| 烟 酒 | 1918 | 1691 | 113.4 | 6.9 | 6.7
| 二 、 衣 着 | 1480 | 1362 | 108.7 | 5.3 | 5.4
| 三 、 居 住 | 5353 | 5058 | 105.8 | 19.2 | 20.0
| 四 、 生 活 用 品 及 服 务 | 1856 | 1720 | 107.9 | 6.7 | 6.8
| 五 、 交 通 通 信 | 4527 | 4097 | 110.5 | 16.3 | 16.2
| 六 、 教 育 文 化 娱 乐 | 3659 | 3200 | 114.3 | 13.2 | 12.6
| 七 、 医 疗 保 健 | 1741 | 1489 | 116.9 | 6.3 | 5.9
| 八 、 其 他 用 品 和 服 务 | 952 | 848 | 112.3 | 3.4 | 3.3
|
|
版权所有®南京市统计局
|
|