表 14-14 新华书店图书销售数量
计量单位:万册
指 标 |
2023 年 |
2022 年 |
合 计 | 2691.33 | 2710.86 |
哲学、社会科学 | 137.14 | 151.74 |
文化、教育 | 205.55 | 217.74 |
文学、艺术 | 31.71 | 34.01 |
自然科学、技术 | 128.96 | 124.09 |
少儿读物 | 14.62 | 26.38 |
课本 | 1624.51 | 1511.53 |
教辅 | 502.44 | 616.61 |
其他出版物 |
|
|
非图书商品 | 46.40 | 28.76 |
注:本表由南京新华书店集团提供。非图书商品仅为音像制品和古旧图书。