表 14-4 文化市场经营机构基本情况(2023 年)
指 标 | 机构数 (个) | 从业人员 (人) |
经营活动情况(万元) | 其他(万元) |
营业收入 |
营业成本 |
营业 利润 |
从业人员 劳动报酬 |
税金 |
合 计 | 2120 | 12462 | 784662.1 | 634572.3 | 29765.6 | 129586.0 | 20010.9 |
娱乐场所 | 396 | 2529 | 65353.1 | - | -957.5 | - | - |
互联网上网服务营业场所(网吧) | 932 | 1712 | 20901.2 | 19702.0 | 1164.2 | 6790.8 | 205.7 |
非公有制艺术表演团体 | 69 | 1228 | 8646.4 | 10572.4 | -757.2 | 3968.3 | 460.1 |
非公有制艺术表演场馆 | 26 | 407 | 26181.3 | 29520.1 | -3377.8 | 3859.8 | 1171.2 |
经营性互联网文化单位 | 239 | 4288 | 481320.0 | 394527.5 | 31569.0 | 108991.5 | 9618.8 |
艺术品经营机构 | 169 | 290 | 11291.0 | 10896.3 | 216.2 | 2635.9 | 934.7 |
演出经纪机构 | 289 | 2008 | 170969.1 | 169354 | 1908.7 | 3339.7 | 7620.4 |
注:本表数据由南京市文化和旅游局提供。