表 14-9 艺术表演场所综合情况(2023 年)
指 标 | 2023 年 |
机构数(个) | 8 |
# 省级 | 3 |
市级 | 2 |
区县级 | 3 |
从业人员(人) | 92 |
座席数(个) | 8758 |
演(映)出场次(场) | 1130 |
# 艺术演出场次 | 1130 |
观众人次(万人次) | 40.20 |
# 艺术演出观众人次 | 40.20 |
艺术演出收入(万元) | 2828.50 |
年末固定资产净值(万元) | 6235.40 |
建筑面积(万平方米) | 4.80 |
# 演(映)业务用房 | 3.22 |
注:本表数据由南京市文化和旅游局提供,根据调查制度,2023 年只统计文化和旅游部门剧场。