表 1-10 个体经营户注册登记情况(2023 年)
指 标 | 年末户数 (户) | 从业人数 (人) | 资金数额 (万元) |
合 计 | 1095306 | 1695038 | 12589402.36 |
农、林、牧、渔业 | 18105 | 42113 | 573138.12 |
采矿业 | 30 | 92 | 640.30 |
制造业 | 22240 | 62414 | 304342.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35 | 68 | 775.80 |
建筑业 | 20726 | 34224 | 297461.84 |
批发和零售业 | 655332 | 897130 | 6821808.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33213 | 39540 | 292788.64 |
住宿和餐饮业 | 98645 | 235638 | 1436295.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31506 | 32539 | 197810.27 |
金融业 | 85 | 140 | 653.10 |
房地产业 | 2680 | 5783 | 26734.00 |
租赁和商务服务业 | 53502 | 68577 | 640192.47 |
科学研究和技术服务业 | 17695 | 19546 | 117893.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 341 | 725 | 4292.25 |
居民服务、修理和其他服务业 | 118516 | 216420 | 1667684.58 |
教育 | 1349 | 2935 | 18652.46 |
卫生和社会工作 | 671 | 1773 | 8144.67 |
文化、体育和娱乐业 | 20583 | 35301 | 179854.72 |
其他 | 52 | 80 | 238.94 |
注:本表数据来自南京市市场监督管理局。本表中“从业人数”为企业/个体经营户在办理注册登记手续时填写的人数,不代表正式经营时的实际雇佣人数。