表 1-11 私营企业注册登记情况(2023 年)
指 标 | 年末户数 (户) | 从业人数 (人) | 注册资金 (万元) |
合 计 | 615407 | 2731290 | 450047478.90 |
农、林、牧、渔业 | 3638 | 16260 | 3613914.96 |
采矿业 | 49 | 1791 | 46115.18 |
制造业 | 29337 | 323210 | 23024255.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473 | 3055 | 1206406.78 |
建筑业 | 74007 | 341766 | 65018158.83 |
批发和零售业 | 146648 | 516789 | 62332573.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13018 | 59358 | 5866853.06 |
住宿和餐饮业 | 9831 | 49258 | 2284203.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43619 | 379447 | 23562108.63 |
金融业 | 2698 | 10215 | 20793871.82 |
房地产业 | 13442 | 65825 | 17447532.36 |
租赁和商务服务业 | 103508 | 435200 | 127765190.07 |
科学研究和技术服务业 | 126934 | 371069 | 80140992.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1344 | 6845 | 1415945.05 |
居民服务、修理和其他服务业 | 14810 | 63483 | 5302424.87 |
教育 | 3430 | 9927 | 531223.66 |
卫生和社会工作 | 2456 | 10176 | 938231.61 |
文化、体育和娱乐业 | 26156 | 67594 | 8605977.96 |
其他 | 9 | 22 | 151500.00 |
注:本表数据来自南京市市场监督管理局。本表中“从业人数”为企业/个体经营户在办理注册登记手续时填写的人数,不代表正式经营时的实际雇佣人数。