表 1-12 2023年规模以上服务业企业主要财务指标表
计量单位:万元
指 标 | 单位个数 (个) | 固定资产原价 | 资产总计 | 负债合计 |
合 计 | 4694 | 69669836 | 428895019 | 250935237 |
按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 4509 | 66060129 | 415564934 | 242819550 |
# 国有企业 | 160 | 14299713 | 55587068 | 26712394 |
集体企业 | 12 | 186133 | 773250 | 187630 |
股份合作企业 | 5 | 2329 | 53079 | 39265 |
联营企业 | 4 | 4483 | 26034 | 19292 |
有限责任公司 | 1042 | 36588913 | 274122519 | 163723568 |
股份有限公司 | 124 | 9479147 | 38787639 | 20078346 |
私营企业 | 3147 | 5465452 | 46058291 | 31961393 |
其他企业 | 15 | 33960 | 157054 | 97662 |
港、澳、台商投资企业 | 106 | 2718459 | 9494136 | 5798254 |
外商投资企业 | 79 | 891247 | 3835949 | 2317433 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 553 | 47131470 | 121724898 | 69803005 |
# 铁路运输业 | 12 | 21168701 | 33628108 | 14580871 |
道路运输业 | 244 | 19334678 | 74426083 | 47083621 |
航空运输业 | 4 | 2057388 | 4462745 | 3259152 |
多式联运和运输代理业 | 144 | 109284 | 1351791 | 902330 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 935 | 7563838 | 40097414 | 21645311 |
# 电信、广播电视和卫星传输服务 | 49 | 5337115 | 10004515 | 4392794 |
软件和信息技术服务业 | 696 | 1131111 | 22451706 | 12993873 |
租赁和商务服务业 | 1072 | 4054278 | 155475961 | 90293455 |
# 商务服务业 | 1011 | 3758202 | 154059237 | 89211672 |
科学研究和技术服务业 | 1003 | 4828556 | 35836232 | 19362350 |
# 专业技术服务业 | 727 | 2459832 | 21316437 | 11367570 |
水利、环境和公共设施管理业 | 71 | 1960255 | 28743638 | 17628209 |
居民服务、修理和其他服务业 | 131 | 155962 | 730126 | 595270 |
教育 | 38 | 34491 | 132112 | 91572 |
卫生和社会工作 | 96 | 523930 | 1470405 | 1139659 |
文化、体育和娱乐业 | 388 | 1039483 | 8599655 | 5467389 |
房地产业(除房地产开发经营) | 407 | 2377573 | 36084578 | 24909018 |
表 1-12 2023年规模以上服务业企业主要财务指标表(续表 1)
计量单位:万元
指 标 |
营业收入 |
营业成本 |
税金及附加 |
销售费用 |
管理费用 |
研发费用 |
合 计 | 84070888 | 64602093 | 515056 | 3117091 | 6155710 | 3121409 |
按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
|
|
内资企业 | 79987298 | 62070455 | 473016 | 2791644 | 5730413 | 2837852 |
# 国有企业 | 3725722 | 2732546 | 20326 | 75507 | 314591 | 81199 |
集体企业 | 242864 | 191176 | 830 | 1547 | 36078 | 3937 |
股份合作企业 | 22137 | 13401 | 68 | 1402 | 3993 | 0 |
联营企业 | 20501 | 12983 | 57 | 602 | 1310 | 1088 |
有限责任公司 | 40142518 | 30998304 | 286850 | 1259162 | 2364267 | 1584059 |
股份有限公司 | 6954957 | 5067415 | 28236 | 290794 | 440179 | 196076 |
私营企业 | 28758026 | 22977115 | 136539 | 1152001 | 2548043 | 953404 |
其他企业 | 120575 | 77516 | 109 | 10630 | 21955 | 18089 |
港、澳、台商投资企业 | 2205650 | 1272060 | 25961 | 178121 | 230573 | 152904 |
外商投资企业 | 1877940 | 1259578 | 16079 | 147325 | 194724 | 130653 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 21762072 | 19530940 | 66000 | 329676 | 879044 | 65376 |
# 铁路运输业 | 1705542 | 1543905 | 2219 | 1369 | 28812 | 172 |
道路运输业 | 11441037 | 10311901 | 48287 | 199807 | 397847 | 54422 |
航空运输业 | 1146390 | 1100865 | 364 | 29605 | 56108 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 3991487 | 3722203 | 1193 | 63071 | 126258 | 1221 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26415512 | 19051241 | 103151 | 1477566 | 1599222 | 2315799 |
# 电信、广播电视和卫星传输服务 | 4774296 | 3707865 | 11906 | 244348 | 256555 | 72570 |
软件和信息技术服务业 | 15340988 | 10527060 | 64561 | 920268 | 993891 | 1878558 |
租赁和商务服务业 | 14847056 | 11036603 | 162628 | 356024 | 1260368 | 24939 |
# 商务服务业 | 14580703 | 10821476 | 159970 | 335921 | 1228771 | 22059 |
科学研究和技术服务业 | 12494157 | 9189586 | 67523 | 363940 | 1241330 | 671213 |
# 专业技术服务业 | 10214310 | 7733519 | 50059 | 215053 | 946200 | 457523 |
水利、环境和公共设施管理业 | 986832 | 789433 | 12010 | 6837 | 103894 | 7020 |
居民服务、修理和其他服务业 | 538640 | 304870 | 2992 | 140222 | 72137 | 2304 |
教育 | 122718 | 57757 | 323 | 22778 | 40188 | 1299 |
卫生和社会工作 | 1233998 | 878588 | 739 | 133746 | 171214 | 8099 |
文化、体育和娱乐业 | 2077461 | 1422847 | 11469 | 204737 | 316347 | 17725 |
房地产业(除房地产开发经营) | 3592442 | 2340229 | 88222 | 81566 | 471967 | 7636 |
表 1-12 2023年规模以上服务业企业主要财务指标表(续表 2)
计量单位:万元
指 标 |
财务费用 |
利润总额 |
所得税费用 |
应付职工薪酬 |
应交增值税 |
合 计 | 2107072 | 7760497 | 819980 | 14753704 | 2145170 |
按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
|
内资企业 | 1940802 | 7354202 | 770213 | 13766093 | 2015123 |
# 国有企业 | 324235 | 465286 | 40125 | 561110 | 152729 |
集体企业 | -6853 | 52682 | 2019 | 59847 | 3517 |
股份合作企业 | 1151 | 2265 | 97 | 6463 | 834 |
联营企业 | 14 | 4278 | 843 | 3163 | 1043 |
有限责任公司 | 1115632 | 4452580 | 377449 | 6236432 | 907584 |
股份有限公司 | 266016 | 789346 | 185909 | 1202250 | 116876 |
私营企业 | 240659 | 1593448 | 163250 | 5666256 | 831724 |
其他企业 | -52 | -5682 | 521 | 30572 | 816 |
港、澳、台商投资企业 | 135519 | 239106 | 15492 | 470825 | 103481 |
外商投资企业 | 30751 | 167189 | 34275 | 516786 | 26566 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 1011116 | 1498331 | 280847 | 2212149 | 521691 |
# 铁路运输业 | 352818 | -201190 | 52986 | 38930 | 70943 |
道路运输业 | 553047 | 1220119 | 124456 | 1117596 | 385209 |
航空运输业 | 52738 | -84906 | 0 | 259066 | 13617 |
多式联运和运输代理业 | 65 | 130581 | 28369 | 233262 | 7028 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47146 | 2252396 | 213113 | 5530176 | 829400 |
# 电信、广播电视和卫星传输服务 | 24211 | 595575 | 60368 | 935502 | 104135 |
软件和信息技术服务业 | 10201 | 1198118 | 96739 | 3445318 | 475317 |
租赁和商务服务业 | 719556 | 1951424 | 118275 | 2452511 | 227445 |
# 商务服务业 | 708738 | 1952582 | 115843 | 2416537 | 220156 |
科学研究和技术服务业 | 57946 | 1191540 | 121801 | 2442054 | 377513 |
# 专业技术服务业 | 21420 | 909818 | 101523 | 1984712 | 338550 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16788 | 193144 | 23741 | 172943 | 18170 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3227 | 17414 | 5651 | 200293 | 12881 |
教育 | 287 | 1622 | 1201 | 49135 | 3890 |
卫生和社会工作 | 10148 | 45259 | 13363 | 356537 | 1459 |
文化、体育和娱乐业 | 28475 | 183916 | 15072 | 422354 | 43591 |
房地产业(除房地产开发经营) | 212383 | 425450 | 26914 | 915553 | 109131 |