表 1-14 2023 年末南京境内上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
000421.SZ | 南京公用 | 南京公用发展股份有限公司 |
000525.SZ | ST 红太阳 | 南京红太阳股份有限公司 |
000727.SZ | 冠捷科技 | 冠捷电子科技股份有限公司 |
000919.SZ | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 |
001205.SZ | 盛航股份 | 南京盛航海运股份有限公司 |
001236.SZ | 弘业期货 | 弘业期货股份有限公司 |
001373.SZ | 翔腾新材 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 |
002024.SZ | ST 易购 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
002040.SZ | 南京港 | 南京港股份有限公司 |
002080.SZ | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 |
002090.SZ | 金智科技 | 江苏金智科技股份有限公司 |
002165.SZ | 红宝丽 | 红宝丽集团股份有限公司 |
002182.SZ | 宝武镁业 | 宝武镁业科技股份有限公司 |
002315.SZ | 焦点科技 | 焦点科技股份有限公司 |
002380.SZ | 科远智慧 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 |
002546.SZ | 新联电子 | 南京新联电子股份有限公司 |
002608.SZ | 江苏国信 | 江苏国信股份有限公司 |
002747.SZ | 埃斯顿 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
200468.SZ | 宁通信 B | 南京普天通信股份有限公司 |
300172.SZ | 中电环保 | 中电环保股份有限公司 |
300284.SZ | 苏交科 | 苏交科集团股份有限公司 |
300295.SZ | 三六五网 | 江苏三六五网络股份有限公司 |
300339.SZ | 润和软件 | 江苏润和软件股份有限公司 |
300402.SZ | 宝色股份 | 南京宝色股份公司 |
300447.SZ | 全信股份 | 南京全信传输科技股份有限公司 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 |
300554.SZ | 三超新材 | 南京三超新材料股份有限公司 |
300575.SZ | 中旗股份 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
300584.SZ | 海辰药业 | 南京海辰药业股份有限公司 |
300585.SZ | 奥联电子 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 诚迈科技(南京)股份有限公司 |
注:本表数据来自南京市地方金融监督管理局。
表 1-14 2023 年末南京境内上市公司名单(续表 1)
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
300618.SZ | 寒锐钴业 | 南京寒锐钴业股份有限公司 |
300631.SZ | 久吾高科 | 江苏久吾高科技股份有限公司 |
300644.SZ | 南京聚隆 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
300670.SZ | 大烨智能 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 |
300725.SZ | 药石科技 | 南京药石科技股份有限公司 |
300826.SZ | 测绘股份 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 |
300856.SZ | 科思股份 | 南京科思化学股份有限公司 |
300864.SZ | 南大环境 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 |
300964.SZ | 本川智能 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 |
300975.SZ | 商络电子 | 南京商络电子股份有限公司 |
301006.SZ | 迈拓股份 | 迈拓仪表股份有限公司 |
301016.SZ | 雷尔伟 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 |
301076.SZ | 新瀚新材 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 |
301078.SZ | 孩子王 | 孩子王儿童用品股份有限公司 |
301098.SZ | 金埔园林 | 金埔园林股份有限公司 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 |
301195.SZ | 北路智控 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
301339.SZ | 通行宝 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 |
301378.SZ | 通达海 | 南京通达海科技股份有限公司 |
301421.SZ | 波长光电 | 南京波长光电科技股份有限公司 |
301591.SZ | 肯特股份 | 南京肯特复合材料股份有限公司 |
600064.SH | 南京高科 | 南京高科股份有限公司 |
600128.SH | 苏豪弘业 | 苏豪弘业股份有限公司 |
600250.SH | 南京商旅 | 南京商贸旅游股份有限公司 |
600268.SH | 国电南自 | 国电南京自动化股份有限公司 |
600280.SH | 中央商场 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 |
600282.SH | 南钢股份 | 南京钢铁股份有限公司 |
600287.SH | ST 舜天 | 江苏舜天股份有限公司 |
600377.SH | 宁沪高速 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
600406.SH | 国电南瑞 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
600501.SH | 航天晨光 | 航天晨光股份有限公司 |
表 1-14 2023 年末南京境内上市公司名单(续表 2)
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
600533.SH | 栖霞建设 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
600562.SH | 国睿科技 | 国睿科技股份有限公司 |
600682.SH | 南京新百 | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
600710.SH | 苏美达 | 苏美达股份有限公司 |
600713.SH | 南京医药 | 南京医药股份有限公司 |
600716.SH | 凤凰股份 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
600775.SH | 南京熊猫 | 南京熊猫电子股份有限公司 |
600889.SH | 南京化纤 | 南京化纤股份有限公司 |
600901.SH | 江苏金租 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
600919.SH | 江苏银行 | 江苏银行股份有限公司 |
600959.SH | 江苏有线 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
600970.SH | 中材国际 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
600981.SH | 汇鸿集团 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
601007.SH | 金陵饭店 | 金陵饭店股份有限公司 |
601009.SH | 南京银行 | 南京银行股份有限公司 |
601688.SH | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司 |
601860.SH | 紫金银行 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
601952.SH | 苏垦农发 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 |
601975.SH | 招商南油 | 招商局南京油运股份有限公司 |
601990.SH | 南京证券 | 南京证券股份有限公司 |
603018.SH | 华设集团 | 华设设计集团股份有限公司 |
603041.SH | 美思德 | 江苏美思德化学股份有限公司 |
603042.SH | 华脉科技 | 南京华脉科技股份有限公司 |
603066.SH | 音飞储存 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 |
603111.SH | 康尼机电 | 南京康尼机电股份有限公司 |
603206.SH | 嘉环科技 | 嘉环科技股份有限公司 |
603326.SH | 我乐家居 | 南京我乐家居股份有限公司 |
603351.SH | 威尔药业 | 南京威尔药业集团股份有限公司 |
603387.SH | 基蛋生物 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
603518.SH | 锦泓集团 | 锦泓时装集团股份有限公司 |
表 1-14 2023 年末南京境内上市公司名单(续表 3)
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
603528.SH | 多伦科技 | 多伦科技股份有限公司 |
603666.SH | 亿嘉和 | 亿嘉和科技股份有限公司 |
603693.SH | 江苏新能 | 江苏省新能源开发股份有限公司 |
603707.SH | 健友股份 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
603900.SH | 莱绅通灵 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 |
603906.SH | 龙蟠科技 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
603912.SH | 佳力图 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 |
603916.SH | 苏博特 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
603955.SH | 大千生态 | 大千生态环境集团股份有限公司 |
603982.SH | 泉峰汽车 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 |
605588.SH | 冠石科技 | 南京冠石科技股份有限公司 |
688029.SH | 南微医学 | 南微医学科技股份有限公司 |
688046.SH | 药康生物 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 |
688105.SH | 诺唯赞 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
688178.SH | 万德斯 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
688221.SH | 前沿生物-U | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 |
688225.SH | 亚信安全 | 亚信安全科技股份有限公司 |
688273.SH | 麦澜德 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 |
688375.SH | 国博电子 | 南京国博电子股份有限公司 |
688376.SH | 美埃科技 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 |
688377.SH | 迪威尔 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
688448.SH | 磁谷科技 | 南京磁谷科技股份有限公司 |
688478.SH | 晶升股份 | 南京晶升装备股份有限公司 |
688502.SH | 茂莱光学 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 |
688539.SH | 高华科技 | 南京高华科技股份有限公司 |
688580.SH | 伟思医疗 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 |
688631.SH | 莱斯信息 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 |
835305.BJ | 云创数据 | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
839790.BJ | 联迪信息 | 南京联迪信息系统股份有限公司 |
870204.BJ | 沪江材料 | 南京沪江复合材料股份有限公司 |
870299.BJ | 灿能电力 | 南京灿能电力自动化股份有限公司 |