
|
表1-15 人民币汇率(年平均价)
单位:人民币元
年份 | 美元 (100) | 日元 (100) | 港币 (100) | 欧元 (100) | 1985 | 293.67 | 1.25 | 37.57 |
| 1986 | 345.28 | 2.07 | 44.22 |
| 1987 | 372.21 | 2.58 | 47.74 |
| 1988 | 372.21 | 2.91 | 47.70 |
| 1989 | 376.51 | 2.74 | 48.28 |
| 1990 | 478.32 | 3.32 | 61.39 |
| 1993 | 576.20 | 5.20 | 74.41 |
| 1994 | 861.87 | 8.44 | 111.53 |
| 1995 | 835.10 | 8.92 | 107.96 |
| 1996 | 831.42 | 7.64 | 107.51 |
| 1997 | 828.98 | 6.86 | 107.09 |
| 1998 | 827.91 | 6.35 | 106.88 |
| 1999 | 827.83 | 7.29 | 106.66 |
| 2000 | 827.84 | 7.69 | 106.18 |
| 2001 | 827.70 | 6.81 | 106.08 |
| 2002 | 827.70 | 6.62 | 106.07 | 800.58 | 2004 | 827.68 | 7.66 | 106.23 | 1029.00 | 2005 | 819.17 | 7.45 | 105.30 | 1019.53 | 2008 | 694.51 | 6.74 | 89.19 | 1022.27 | 2009 | 683.10 | 7.30 | 88.12 | 952.70 | 2010 | 676.95 | 7.73 | 87.13 | 897.25 | 2012 | 631.25 | 7.90 | 81.38 | 810.67 | 2013 | 619.32 | 6.33 | 79.85 | 822.19 | 2014 | 614.28 | 5.82 | 79.22 | 816.51 | 2015 | 622.84 | 5.15 | 80.34 | 691.41 | 2016 | 664.23 | 6.12 | 85.58 | 734.26 | 2017 | 675.18 | 6.02 | 86.64 | 763.03 | 2018 | 661.74 | 5.99 | 84.43 | 780.16 | 2019 | 689.85 | 6.33 | 88.05 | 772.55 | 2020 | 689.76 | 6.46 | 88.93 | 787.55 | 2021 | 645.15 | 5.87 | 83.00 | 762.93 | 2022 | 672.61 | 5.13 | 85.89 | 707.21 | 2023 | 704.67 | 5.04 | 90.02 | 764.25 |
注:本表数据来源于《中国统计摘要 2023》。
|
版权所有®南京市统计局
|
|