表 1-6 按人口平均的社会经济主要指标
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
人均地区生产总值(元)* | 183016 | 177390 |
人均社会消费品零售额(元)* | 86154 | 82819 |
人均一般公共预算收入(元)* | 17018 | 16476 |
人均一般公共预算支出(元)* | 19316 | 19336 |
人均金融机构本外币存款余额(元)* | 570224 | 523739 |
城镇非私营单位在岗职工年平均工资(元) | 159659 | 155183 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 79858 | 76643 |
城镇居民人均消费支出(元) | 46552 | 43629 |
农村居民人均可支配收入(元) | 36789 | 34664 |
农村居民人均消费支出(元) | 27811 | 25322 |
城镇居民人均现住房建筑面积(平方米) | 40.8 | 40.7 |
农村居民人均现住房建筑面积(平方米) | 66.8 | 66.8 |
人均日生活用水量(升) | 237.01 | 225.56 |
人均生活用电(千瓦小时)* | 1248.97 | 1295.58 |
年末每万人拥有医疗床位数(张) | 75.93 | 74.50 |
年末每万人拥有执业医师、助理医师(人) | 44.34 | 42.79 |
人均拥有道路面积(平方米) | 26.73 | 26.40 |
注:本表中人均指标按常住人口计算,加“*”号指标按常住平均人口计算。