表 1-9 用电量
计量单位:万千瓦小时
指 标 | 2023 年 | 2022 年 |
全社会用电量 | 7472669 | 7244555 |
全行业用电 | 6283772 | 6019289 |
第一产业 | 25417 | 25641 |
第二产业 | 3763361 | 3662388 |
# 工业用电 | 3658320 | 3552548 |
第三产业 | 2494994 | 2331260 |
城乡居民生活用电 | 1188897 | 1225266 |
城镇居民 | 920638 | 948821 |
乡村居民 | 268259 | 276445 |
注:本表数据来自国网江苏省电力有限公司南京供电分公司。