表 7-12 工业行业综合能耗(2024 年)
行业分类 | 综合能源消费量 (吨标准煤) |
增幅(%) |
全部工业企业 | 39278546 | 3.0 |
# 石油和天然气开采业 | 10679 | 13.9 |
黑色金属矿采选业 | 111588 | 57.9 |
有色金属矿采选业 | 2282 | -22.5 |
农副食品加工业 | 38447 | -3.5 |
食品制造业 | 90794 | 6.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 31773 | 14.8 |
纺织业 | 20000 | -1.9 |
纺织服装、服饰业 | 10609 | -11.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 370 | -10.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2136 | -7.1 |
家具制造业 | 8065 | 8.5 |
造纸和纸制品业 | 4733 | 23.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 30517 | -1.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7148 | -4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2772723 | -3.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 13614542 | 4.5 |
医药制造业 | 115650 | 4.3 |
化学纤维制造业 | 97615 | 13.1 |
橡胶和塑料制品业 | 114871 | 7.0 |
非金属矿物制品业 | 659088 | -19.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12007346 | 3.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 104027 | 57.3 |
金属制品业 | 102905 | -4.4 |
通用设备制造业 | 161987 | 5.5 |
专用设备制造业 | 64082 | -2.4 |
汽车制造业 | 231466 | 0.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31803 | 5.6 |
电气机械和器材制造业 | 477365 | -1.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 433268 | 3.0 |
仪器仪表制造业 | 26133 | 5.6 |
其他制造业 | 14720 | 3.3 |
废弃资源综合利用业 | 11624 | -6.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1974 | -8.4 |
电力、热力生产和供应业 | 7765844 | 4.5 |
燃气生产和供应业 | 1540 | -13.1 |
水的生产和供应业 | 98834 | -0.2 |
注:本表统计口径为年主营业务收入在 2000 万元及以上的工业企业。