表 2-2 主要年份地区生产总值
计量单位:亿元
| 年份 | 地区 生产总值 | | 人均地区 生产总值(元) (按户籍人口计算) | 人均地区 生产总值(元) (按常住人口计算) |
| 第一产业 | 第二产业 | | 第三产业
|
| 工业
|
1990 | 176.52 | 17.26 | 96.03 | 87.40 | 63.23 | 3538 |
|
1994 | 472.17 | 34.85 | 248.26 | 227.99 | 189.06 | 9142 |
1995 | 584.59 | 44.97 | 297.46 | 258.38 | 242.16 | 11242 |
1996 | 682.78 | 45.93 | 339.49 | 286.12 | 297.36 | 13041 |
1997 | 773.78 | 49.85 | 379.86 | 323.13 | 344.07 | 14665 |
1998 | 850.24 | 51.72 | 406.18 | 341.89 | 392.34 | 16010 |
1999 | 937.89 | 53.53 | 432.86 | 368.44 | 451.50 | 17535 |
2000 | 1073.54 | 57.56 | 491.87 | 424.81 | 524.11 | 19838 |
2001 | 1218.51 | 61.94 | 544.66 | 469.67 | 611.91 | 22196 |
2002 | 1385.14 | 65.73 | 610.65 | 523.00 | 708.76 | 24816 |
2003 | 1690.77 | 69.51 | 802.24 | 691.99 | 819.02 | 29780 |
2004 | 2087.10 | 75.27 | 1014.80 | 880.32 | 997.03 | 36114 | 31557 |
2005 | 2478.26 | 102.00 | 1213.56 | 1057.66 | 1162.70 | 42026 | 36499 |
2008 | 3859.57 | 119.40 | 1797.66 | 1558.58 | 1942.51 | 62169 | 51454 |
2009 | 4287.25 | 129.18 | 1960.60 | 1670.47 | 2197.47 | 68365 | 56035 |
2010 | 5198.20 | 142.29 | 2363.42 | 2040.77 | 2692.49 | 82368 | 66132 |
2011 | 6230.20 | 164.27 | 2807.11 | 2436.78 | 3258.82 | 98208 | 75570 |
2012 | 7306.54 | 185.06 | 3229.67 | 2807.35 | 3891.81 | 114627 | 85695 |
2013 | 8199.49 | 195.29 | 3527.33 | 3062.56 | 4476.87 | 127960 | 94967 |
2014 | 8956.05 | 214.25 | 3696.34 | 3192.01 | 5045.46 | 138659 | 101860 |
2015 | 10021.56 | 235.90 | 3941.04 | 3421.54 | 5844.62 | 153927 | 112214 |
2016 | 10949.21 | 252.54 | 4166.55 | 3572.76 | 6530.12 | 166377 | 120920 |
2017 | 12032.24 | 263.01 | 4414.96 | 3768.39 | 7354.27 | 179123 | 131293 |
2018 | 13162.48 | 276.34 | 4658.31 | 3896.14 | 8227.83 | 191091 | 142792 |
2019 | 14195.93 | 288.18 | 4890.71 | 4026.86 | 9017.03 | 201824 | 153258 |
2020 | 14892.03 | 302.05 | 5025.29 | 4095.86 | 9564.69 | 207933 | 160118 |
2021 | 16482.84 | 305.07 | 5572.18 | 4498.48 | 10605.59 | 226366 | 175882 |
2022 | 17088.21 | 317.40 | 5692.48 | 4586.58 | 11078.33 | 232005 | 180689 |
2023 | 17796.40 | 319.64 | 5814.93 | 4665.84 | 11661.83 | 240302 | 186956 |
2024 | 18500.81 | 331.00 | 5831.06 | 4700.22 | 12338.75 | 248791 | 193483 |
注:1.本表数据均为现价。
2.2004 年开始为研发支出资本化(加入 R&D 增加值)数据。
3.2015-2023 年数据根据要求按第五次全国经济普查结果修订。