表 2-3 主要年份地区生产总值指数
(上年=100)
| 年份 | 地区 生产总值 | | 人均地区 生产总值 (按户籍人口计算) | 人均地区 生产总值 (按常住人口计算) |
| 第一产业 | 第二产业 | | 第三产业
|
| 工业
|
1990 | 109.2 | 97.2 | 105.1 | 111.8 | 121.8 | 107.7 |
|
1994 | 115.6 | 98.6 | 119.2 | 120.6 | 112.8 | 114.7 |
1995 | 112.4 | 115.6 | 113.0 | 108.7 | 110.8 | 111.6 |
1996 | 113.0 | 108.9 | 113.6 | 111.1 | 112.8 | 112.2 |
1997 | 113.3 | 109.6 | 113.3 | 113.9 | 114.1 | 112.4 |
1998 | 111.8 | 104.5 | 111.9 | 111.3 | 112.6 | 111.1 |
1999 | 110.6 | 107.4 | 109.7 | 111.0 | 112.6 | 109.8 |
2000 | 112.3 | 108.1 | 112.1 | 112.8 | 113.1 | 111.0 |
2001 | 111.1 | 108.3 | 109.0 | 108.1 | 113.8 | 109.5 |
2002 | 112.8 | 106.8 | 112.3 | 111.2 | 114.0 | 110.9 |
2003 | 115.0 | 105.1 | 118.7 | 118.4 | 112.5 | 113.1 |
2004 | 117.3 | 105.9 | 120.7 | 123.0 | 114.9 | 115.2 |
2005 | 115.1 | 102.7 | 117.9 | 118.0 | 113.4 | 112.8 | 112.1 |
2008 | 112.1 | 102.7 | 109.6 | 109.9 | 115.3 | 110.5 | 109.1 |
2009 | 111.5 | 104.1 | 110.1 | 109.3 | 113.5 | 110.4 | 109.4 |
2010 | 113.1 | 104.1 | 113.6 | 114.4 | 113.0 | 112.4 | 110.1 |
2011 | 112.0 | 104.1 | 112.3 | 112.9 | 112.3 | 111.5 | 106.8 |
2012 | 111.7 | 104.9 | 111.9 | 111.0 | 111.8 | 111.2 | 108.0 |
2013 | 111.0 | 103.4 | 111.1 | 111.1 | 111.3 | 110.6 | 109.6 |
2014 | 110.1 | 103.3 | 108.8 | 109.3 | 111.5 | 109.2 | 108.1 |
2015 | 109.3 | 103.4 | 107.0 | 107.7 | 111.5 | 108.5 | 107.6 |
2016 | 107.7 | 100.7 | 105.6 | 104.7 | 109.4 | 106.5 | 106.2 |
2017 | 107.8 | 100.8 | 105.2 | 105.8 | 109.7 | 105.6 | 106.5 |
2018 | 107.6 | 100.5 | 104.4 | 103.7 | 109.8 | 104.9 | 107.0 |
2019 | 107.8 | 102.3 | 105.8 | 104.7 | 109.1 | 105.5 | 107.3 |
2020 | 104.6 | 101.0 | 105.1 | 104.9 | 104.3 | 102.7 | 104.1 |
2021 | 107.5 | 100.9 | 106.7 | 105.6 | 108.1 | 105.7 | 106.6 |
2022 | 101.8 | 101.4 | 101.1 | 100.6 | 102.1 | 100.6 | 100.8 |
2023 | 104.7 | 102.4 | 103.0 | 102.2 | 105.6 | 104.1 | 104.0 |
2024 | 104.5 | 103.5 | 102.5 | 103.6 | 105.4 | 104.0 | 104.0 |
注:1. 本表按不变价格计算。
2. 2016-2023 年数据根据要求按第五次全国经济普查结果修订。