表 13-3 规模以上工业企业研发活动(2023 年)
指 标 |
2023 年 |
一、企业数及开展 R&D 活动数 |
|
规模以上工业企业数(个) | 4726 |
有 R&D(研究与试验发展)活动企业数(个) | 1633 |
有研发机构单位数(个) | 1367 |
企业办研发机构数(个) | 1626 |
二、R&D 人员情况 |
|
R&D 人员合计(人) | 73180 |
企业办研发机构中人员合计(人) | 60336 |
# 博士、硕士毕业合计 | 14634 |
三、R&D 经费支出情况 |
|
本年 R&D 经费内部支出合计(万元) | 3453091.7 |
# 大中型工业企业 | 2306314.0 |
# 小微型工业企业 | 1146777.7 |
本年 R&D 活动经费外部支出合计(万元) | 224820.9 |
本年新产品开发经费支出(万元) | 3683673.8 |
四、其他技术活动经费支出 |
|
技术改造经费支出(万元) | 606719.7 |
购买境内技术经费支出(万元) | 14885.1 |
引进境外技术经费支出(万元) | 15573.7 |
引进境外技术的消化吸收经费支出(万元) | 299.5 |
五、研发活动产出 |
|
专利申请数(件) | 25938 |
# 发明专利申请数 | 12694 |
新产品销售收入合计(万元) | 33778849.2 |
# 出口 | 4696513.0 |
注:数据包含江苏省统计局直报企业。