表 6-2 农、林、牧、渔业总产值(现价)(2024 年)
计量单位:万元
|
|
|
| 其中 |
|
|
指 标 | 合计 | 农业 | 林业 | 牧业 | 渔业 | 农林牧渔服 务 业 |
全 市 | 5546090 | 2931970 | 238971 | 290685 | 1563735 | 520729 |
增长(%) | 4.0 | 3.7 | -1.5 | 11.4 | 2.2 | 10.6 |
# 江北新区直管区 | 110514 | 88238 | 1939 | 4276 | 10805 | 5256 |
浦口区 | 857301 | 467414 | 65351 | 33145 | 200001 | 91390 |
栖霞区 | 122195 | 86829 | 1800 | 11766 | 14100 | 7700 |
雨花台区 | 2743 | 2669 | 12 |
| 62 |
|
江宁区 | 1325291 | 818511 | 37500 | 63600 | 269444 | 136236 |
六合区 | 1239747 | 713959 | 66774 | 74274 | 277852 | 106888 |
溧水区 | 947375 | 530207 | 41064 | 68818 | 211146 | 96140 |
高淳区 | 940924 | 224143 | 24531 | 34806 | 580325 | 77119 |
注:增长速度按可比价计算。