表 6-5 农业主要产品生产情况(全社会)(2024 年)
指 标 | 播种面积 (千公顷) | 每公顷产量 (公斤) | 总产量 (吨) |
农作物总播种面积 | 265.75 |
|
|
一、粮食作物合计 | 142.24 | 7051 | 1002901 |
(一)夏收粮食 | 48.62 | 5039 | 245006 |
1.夏收谷物 | 47.99 | 5068 | 243214 |
小麦 | 47.99 | 5068 | 243214 |
元麦 |
|
|
|
大麦 |
|
|
|
2.夏收豆类(蚕豌豆) | 0.63 | 2811 | 1792 |
(二)秋收粮食 | 93.62 | 8096 | 757895 |
1.秋收谷物 | 87.23 | 8390 | 731872 |
稻谷 | 81.80 | 8554 | 699720 |
早稻 |
|
|
|
中稻和一季晚稻 | 81.80 | 8554 | 699720 |
双季晚稻 |
|
|
|
稻谷中:籼稻 | 42.38 | 8354 | 354062 |
粳稻 | 38.70 | 8775 | 339607 |
糯稻 | 0.72 | 8423 | 6051 |
玉米 | 4.87 | 6101 | 29684 |
谷子 |
|
|
|
高粱 | 0.56 | 4422 | 2468 |
其他谷物 |
|
|
|
2.秋收豆类 | 4.49 | 2598 | 11655 |
大豆 | 4.36 | 2608 | 11377 |
绿豆 | 0.09 | 2250 | 190 |
其他豆类 | 0.04 | 2268 | 88 |
表 6-5 农业主要产品生产情况(全社会)(2024 年)(续表)
指 标 | 播种面积 (千公顷) | 每公顷产量 (公斤) | 总产量 (吨) |
3.秋收薯类(按五折一计算) | 1.90 | 7559 | 14368 |
二、油料合计 | 23.89 | 2397 | 57253 |
(一)花生 | 0.71 | 2814 | 1998 |
(二)油菜籽 | 21.59 | 2411 | 52060 |
(三)芝麻 | 1.53 | 1980 | 3028 |
(四)其他油料 | 0.06 | 2951 | 167 |
三、棉花(皮棉) | 0.15 | 1211 | 176 |
四、麻类合计 | 0.18 | 2453 | 432 |
# 苎麻 | 0.18 | 2453 | 432 |
五、糖料合计 | 0.08 | 41958 | 3276 |
# 甘蔗 | 0.08 | 41958 | 3276 |
六、烟叶合计 |
|
|
|
# 烤烟叶 |
|
|
|
七、药材类合计 | 0.18 |
|
|
八、蔬菜(含菜用瓜) | 81.32 | 35087 | 2853225 |
九、瓜果类 | 4.76 | 33835 | 161117 |
# 西瓜 | 3.23 | 38433 | 124020 |
甜瓜 | 0.31 | 32880 | 10320 |
草莓 | 1.22 | 21929 | 26776 |
十、其他农作物 | 12.95 |
|
|
# 青饲料 | 10.36 |
|
|