表 10-2 限额以上批发和零售业法人企业基本情况(2024 年)
项 目 | 法人企业 (个) | 从业人员期末人数(人) |
批发和零售业合计 | 6588 | 233313 |
一、批发业总计 | 4389 | 123196 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
内资企业 | 4289 | 103790 |
国有独资公司 | 12 | 703 |
私营有限责任公司 | 3631 | 61257 |
其他有限责任公司 | 588 | 33707 |
私营股份有限公司 | 27 | 4780 |
其他股份有限公司 | 22 | 2230 |
全民所有制企业(国有企业) | 3 | 1052 |
集体所有制企业(集体企业) | 2 | 32 |
个人独资企业 | 4 | 29 |
港澳台投资企业 | 35 | 1105 |
港澳台投资有限责任公司 | 35 | 1105 |
外商投资企业 | 61 | 18129 |
外商投资有限责任公司 | 56 | 13892 |
外商投资股份有限公司 | 4 | 4044 |
其他外商投资企业 | 1 | 193 |
农民专业合作社(联合社) | 4 | 172 |
(二)按国民经济行业分 | 28 | 1068 |
农、林、牧、渔产品批发 | 63 | 2032 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 387 | 14985 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 391 | 30435 |
文化、体育用品及器材批发 | 160 | 8113 |
医药及医疗器材批发 | 338 | 16090 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1926 | 24116 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 964 | 22672 |
贸易经纪与代理 | 32 | 1712 |
其他批发业 | 128 | 3041 |
表 10-2 限额以上批发和零售业法人企业基本情况(2024 年)(续表 1)
项 目 | 法人企业 (个) | 从业人员期末人数(人) |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
独立门店 | 1983 | 39640 |
连锁总店(总部) | 7 | 3169 |
连锁直营店 | 6 | 1688 |
连锁加盟店 | 7 | 2375 |
其他 | 2386 | 76324 |
二、零售业总计 | 2199 | 110117 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
内资企业 | 2122 | 88945 |
国有独资公司 | 2 | 70 |
私营有限责任公司 | 1698 | 52155 |
其他有限责任公司 | 379 | 33431 |
私营股份有限公司 | 12 | 1367 |
其他股份有限公司 | 3 | 1236 |
全民所有制企业(国有企业) | 2 | 121 |
集体所有制企业(集体企业) | 9 | 374 |
股份合作企业 | 2 | 20 |
个人独资企业 | 12 | 140 |
合伙企业 | 3 | 31 |
港澳台投资企业 | 29 | 8493 |
港澳台投资有限责任公司 | 28 | 8422 |
港澳台投资股份有限公司 | 1 | 71 |
外商投资企业 | 26 | 12225 |
外商投资有限责任公司 | 25 | 11975 |
其他外商投资企业 | 1 | 250 |
农民专业合作社(联合社) | 22 | 454 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
综合零售 | 82 | 23267 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 338 | 11757 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 113 | 7062 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 278 | 11963 |
医药及医疗器材专门零售 | 60 | 9482 |
表 10-2 限额以上批发和零售业法人企业基本情况(2024 年)(续表 2)
项 目 | 法人企业 (个) | 从业人员期末人数(人) |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 492 | 23294 |
家用电器及电子产品专门零售 | 336 | 10867 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 161 | 2049 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 339 | 10376 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
独立门店 | 1402 | 48432 |
连锁总店(总部) | 40 | 27236 |
连锁直营店 | 66 | 13989 |
连锁加盟店 | 27 | 891 |
其他 | 664 | 19569 |
(四)按零售业态分 |
|
|
有店铺零售 | 1728 | 95731 |
便利店 | 17 | 958 |
超市 | 49 | 19633 |
折扣店 | 2 | 82 |
仓储会员店 | 2 | 411 |
百货店 | 32 | 2579 |
购物中心 | 8 | 438 |
专业店 | 1128 | 48059 |
品牌专卖店 | 475 | 23084 |
集合店 | 14 | 485 |
无人值守商店 | 1 | 2 |
无店铺零售 | 471 | 14386 |
网络零售 | 299 | 9231 |
电视 / 广播零售 | 3 | 465 |
邮寄零售 | 9 | 145 |
无人售货设备零售 | 4 | 111 |
电话零售 | 26 | 1785 |
直销 | 59 | 959 |
其他 | 71 | 1690 |