表 10-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存总额(2024 年)
计量单位:千元
项 目 |
商品购进额 |
商品库存额 |
商品销售额 |
零售额 |
批发和零售业合计 | 2648391407 | 115491517 | 2242323889 | 475488283 |
一、批发业总计 | 2266921556 | 83420333 | 1817432147 | 87103435 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
|
|
内资企业 | 2023642248 | 73425277 | 1683427947 | 76621775 |
国有独资公司 | 6266813 | 333422 | 7142127 | 851 |
私营有限责任公司 | 701238245 | 27344501 | 733890255 | 33520792 |
其他有限责任公司 | 741223350 | 29458244 | 775005392 | 17853347 |
私营股份有限公司 | 490439008 | 7413514 | 103256460 | 24510927 |
其他股份有限公司 | 70884445 | 8196301 | 44346929 | 735273 |
全民所有制企业(国有企业) | 13405887 | 641954 | 19589948 | 0 |
集体所有制企业(集体企业) | 70581 | 27499 | 78356 | 585 |
个人独资企业 | 113919 | 9842 | 118480 | 0 |
港澳台投资企业 | 23774774 | 717371 | 25949044 | 1887016 |
港澳台投资有限责任公司 | 23774774 | 717371 | 25949044 | 1887016 |
外商投资企业 | 219455916 | 9271762 | 108002255 | 8592771 |
外商投资有限责任公司 | 38555838 | 2922995 | 51380151 | 5754128 |
外商投资股份有限公司 | 28621038 | 3586863 | 23944140 | 2838643 |
其他外商投资企业 | 152279040 | 2761904 | 32677964 | 0 |
农民专业合作社(联合社) | 48618 | 5923 | 52901 | 1873 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
|
|
农、林、牧、渔产品批发 | 14936002 | 3037591 | 16223232 | 1241813 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 112616802 | 9650359 | 130277369 | 12397861 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 623051985 | 15770716 | 247177743 | 36135744 |
文化、体育用品及器材批发 | 44837320 | 4913933 | 52020657 | 5218560 |
医药及医疗器材批发 | 105796069 | 13128459 | 112826563 | 2403321 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1049168701 | 20996208 | 923670254 | 18668603 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 191525192 | 11026688 | 207971929 | 9295793 |
贸易经纪与代理 | 72004824 | 3663024 | 71770686 | 19654 |
其他批发业 | 52984661 | 1233355 | 55493714 | 1722086 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
|
|
独立门店 | 1136460370 | 34487901 | 771043579 | 46032698 |
连锁总店(总部) | 201770875 | 5203050 | 54483520 | 3985111 |
连锁直营店 | 1254308 | 1798424 | 1487665 | 324815 |
连锁加盟店 | 20362120 | 968928 | 19303411 | 6971985 |
其他 | 907073883 | 40962030 | 971113972 | 29788826 |
表 10-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存总额(2024 年)(续表 1)
计量单位:千元
项 目 |
商品购进额 |
商品库存额 |
商品销售额 |
零售额 |
二、零售业总计 | 381469851 | 32071184 | 424891742 | 388384848 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
|
|
内资企业 | 298502644 | 28316679 | 333441301 | 298861204 |
国有独资公司 | 723606 | 45790 | 701496 | 701496 |
私营有限责任公司 | 135764307 | 12984540 | 169746801 | 157903823 |
其他有限责任公司 | 150356549 | 15045510 | 144269239 | 121922046 |
私营股份有限公司 | 4191772 | 148500 | 9714444 | 9693759 |
其他股份有限公司 | 6660707 | 43338 | 8041044 | 7706802 |
全民所有制企业(国有企业) | 69219 | 9288 | 114709 | 114709 |
集体所有制企业(集体企业) | 450115 | 25649 | 506847 | 506798 |
股份合作企业 | 10406 | 487 | 12454 | 10799 |
个人独资企业 | 196080 | 8765 | 239286 | 215635 |
合伙企业 | 79883 | 4812 | 94981 | 85337 |
港澳台投资企业 | 42573263 | 1596019 | 47436711 | 47244355 |
港澳台投资有限责任公司 | 42403106 | 1592535 | 47266351 | 47150459 |
港澳台投资股份有限公司 | 170157 | 3484 | 170360 | 93896 |
外商投资企业 | 40193156 | 2149271 | 43343263 | 41616023 |
外商投资有限责任公司 | 24264440 | 2149271 | 26151647 | 25714004 |
其他外商投资企业 | 15928716 | 0 | 17191616 | 15902019 |
农民专业合作社(联合社) | 200788 | 9215 | 670467 | 663266 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
|
|
综合零售 | 56484409 | 2893035 | 69492938 | 69249202 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28362296 | 2291996 | 29605140 | 28489479 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6630670 | 1125482 | 9145721 | 8734530 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 23230549 | 6934845 | 26455681 | 25357244 |
医药及医疗器材专门零售 | 7306588 | 872663 | 9645652 | 9544544 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 128159864 | 8461833 | 133164117 | 124076648 |
家用电器及电子产品专门零售 | 65439742 | 6907361 | 53778728 | 32027378 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3126075 | 303497 | 3728334 | 3465054 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 62729658 | 2280472 | 89875431 | 87440769 |
表 10-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存总额(2024 年)(续表 2)
计量单位:千元
项 目 |
商品购进额 |
商品库存额 |
商品销售额 |
零售额 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
|
|
独立门店 | 190158840 | 15221422 | 208089587 | 199143683 |
连锁总店(总部) | 60804266 | 9430676 | 54781793 | 42087170 |
连锁直营店 | 25799475 | 1731657 | 30128234 | 29388289 |
连锁加盟店 | 1034244 | 160125 | 1140027 | 958487 |
其他 | 103673026 | 5527304 | 130752101 | 116807219 |
(四)按零售业态分 |
|
|
|
|
有店铺零售 | 311728405 | 28617085 | 330800382 | 300983509 |
便利店 | 2014993 | 90206 | 2489529 | 2482493 |
超市 | 30948573 | 2761328 | 33994305 | 33484753 |
折扣店 | 4425422 | 186407 | 6217461 | 6133989 |
仓储会员店 | 9171889 | 501113 | 9784958 | 9781774 |
百货店 | 30396417 | 583912 | 42364311 | 42320259 |
购物中心 | 2666408 | 269382 | 3524424 | 3369918 |
专业店 | 142708529 | 16870959 | 140534314 | 121645250 |
品牌专卖店 | 108492158 | 8724942 | 114916086 | 104092926 |
集合店 | 597564 | 64884 | 656487 | 641569 |
无人值守商店 | 58985 | 465 | 74011 | 74011 |
无店铺零售 | 141143355 | 9860577 | 159055589 | 139487411 |
网络零售 | 125234942 | 8170391 | 144222583 | 129033569 |
电视 / 广播零售 | 270752 | 5288 | 615371 | 615371 |
邮寄零售 | 596519 | 42819 | 743425 | 553027 |
无人售货设备零售 | 135742 | 9891 | 221837 | 221837 |
电话零售 | 3977945 | 251049 | 4972613 | 4959779 |
直销 | 5084325 | 382915 | 5452121 | 5210360 |
其他 | 9710863 | 1294568 | 7344961 | 2944227 |