表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)
计量单位:千元
项 目 |
资产总计 |
负债总计 |
批发和零售业合计 | 1245058767 | 926701089 |
一、批发业总计 | 990579827 | 738303779 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
内资企业 | 888228856 | 645318161 |
国有独资公司 | 4140715 | 3412743 |
私营有限责任公司 | 254752430 | 202991326 |
其他有限责任公司 | 358084312 | 274681682 |
私营股份有限公司 | 186220989 | 110769628 |
其他股份有限公司 | 75098281 | 51569229 |
全民所有制企业(国有企业) | 9833557 | 1845233 |
集体所有制企业(集体企业) | 55947 | 6771 |
个人独资企业 | 42625 | 41549 |
港澳台投资企业 | 10325802 | 6305113 |
港澳台投资有限责任公司 | 10325802 | 6305113 |
外商投资企业 | 91967752 | 86652245 |
外商投资有限责任公司 | 28280455 | 15838855 |
外商投资股份有限公司 | 44696884 | 33775910 |
其他外商投资企业 | 18990413 | 37037480 |
农民专业合作社(联合社) | 57417 | 28260 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
农、林、牧、渔产品批发 | 16875297 | 10400477 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 64473111 | 34780416 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 260026196 | 179615774 |
文化、体育用品及器材批发 | 49751277 | 27297409 |
医药及医疗器材批发 | 81002449 | 62452514 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 329693414 | 276338874 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 136723921 | 101479646 |
贸易经纪与代理 | 23324183 | 19633940 |
其他批发业 | 28709979 | 26304729 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
独立门店 | 448773843 | 320802682 |
连锁总店(总部) | 50651433 | 64452316 |
连锁直营店 | 2658626 | 819879 |
连锁加盟店 | 3762596 | 3499222 |
其他 | 484733329 | 348729680 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 1)
计量单位:千元
项 目 |
营业成本 |
管理费用 |
财务费用 |
批发和零售业合计 | 1857907278 | 32809557 | 6078924 |
一、批发业总计 | 1541667359 | 21888984 | 4473108 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
|
内资企业 | 1435785925 | 19597435 | 4408792 |
国有独资公司 | 6149051 | 88021 | 34907 |
私营有限责任公司 | 627160953 | 10203889 | 1147066 |
其他有限责任公司 | 661726976 | 4462140 | 1853632 |
私营股份有限公司 | 90192454 | 3168037 | 785542 |
其他股份有限公司 | 38354425 | 1205838 | 825222 |
全民所有制企业(国有企业) | 12030080 | 462353 | -237525 |
集体所有制企业(集体企业) | 69764 | 4169 | -590 |
个人独资企业 | 102222 | 2988 | 538 |
港澳台投资企业 | 21589600 | 475954 | -16445 |
港澳台投资有限责任公司 | 21589600 | 475954 | -16445 |
外商投资企业 | 84248257 | 1811169 | 80330 |
外商投资有限责任公司 | 36546040 | 1210303 | -46430 |
外商投资股份有限公司 | 19819467 | 399550 | 90920 |
其他外商投资企业 | 27882750 | 201316 | 35840 |
农民专业合作社(联合社) | 43577 | 4426 | 431 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
|
农、林、牧、渔产品批发 | 14967464 | 285910 | 111409 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 108672333 | 2139819 | 18793 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 201723212 | 5744864 | 914694 |
文化、体育用品及器材批发 | 45726780 | 1569172 | -399835 |
医药及医疗器材批发 | 92404033 | 2159449 | 337210 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 801390239 | 5885700 | 2650652 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 167350892 | 3425681 | 893050 |
贸易经纪与代理 | 61092742 | 212857 | -100291 |
其他批发业 | 48339664 | 465532 | 47426 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
|
独立门店 | 659839360 | 8938255 | 2661025 |
连锁总店(总部) | 49325363 | 660444 | 134985 |
连锁直营店 | 1018713 | 136868 | -2587 |
连锁加盟店 | 17519424 | 277877 | 14025 |
其他 | 813964499 | 11875540 | 1665660 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 2)
计量单位:千元
项 目 |
营业利润 |
利润总额 |
应交增值税 |
批发和零售业合计 | 28858616 | 27243009 | 15297447 |
一、批发业总计 | 25001313 | 23096717 | 11764139 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
|
内资企业 | 19468847 | 17565952 | 10564345 |
国有独资公司 | 97746 | 86047 | 109626 |
私营有限责任公司 | 4012705 | 4098311 | 3571895 |
其他有限责任公司 | 5558067 | 5124979 | 5254732 |
私营股份有限公司 | 2517105 | 2466873 | 614094 |
其他股份有限公司 | 4461028 | 2968590 | 342691 |
全民所有制企业(国有企业) | 2818429 | 2817353 | 669689 |
集体所有制企业(集体企业) | 5307 | 5305 | 729 |
个人独资企业 | -1540 | -1506 | 889 |
港澳台投资企业 | 310367 | 321270 | 127285 |
港澳台投资有限责任公司 | 310367 | 321270 | 127285 |
外商投资企业 | 5220035 | 5207383 | 1072429 |
外商投资有限责任公司 | 3450856 | 3483606 | 819796 |
外商投资股份有限公司 | 524994 | 519882 | 163129 |
其他外商投资企业 | 1244185 | 1203895 | 89504 |
农民专业合作社(联合社) | 2064 | 2112 | 80 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
|
农、林、牧、渔产品批发 | 60420 | 81789 | 44590 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4274858 | 4326683 | 1322625 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 5449504 | 5491723 | 2371580 |
文化、体育用品及器材批发 | 3025883 | 3068679 | 1120783 |
医药及医疗器材批发 | 2350708 | 2346082 | 1300137 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 6848916 | 4262683 | 2705732 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2515301 | 2569828 | 1267373 |
贸易经纪与代理 | 575025 | 656325 | 324592 |
其他批发业 | -99302 | 292925 | 1306727 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
|
独立门店 | 8876706 | 7892585 | 5156558 |
连锁总店(总部) | 1247279 | 1209469 | 194952 |
连锁直营店 | -18882 | -18885 | 34751 |
连锁加盟店 | 387837 | 390051 | 64419 |
其他 | 14508373 | 13623497 | 6313459 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 3)
计量单位:千元
项 目 |
资产总计 |
负债总计 |
二、零售业总计 | 254478940 | 188397310 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
内资企业 | 200656668 | 151532364 |
国有独资公司 | 1461764 | 548039 |
私营有限责任公司 | 70110615 | 58186543 |
其他有限责任公司 | 95261047 | 77037764 |
私营股份有限公司 | 14771703 | 9535086 |
其他股份有限公司 | 18511063 | 5874175 |
全民所有制企业(国有企业) | 73495 | 22583 |
集体所有制企业(集体企业) | 252857 | 172026 |
股份合作企业 | 5919 | 4845 |
个人独资企业 | 176796 | 122869 |
合伙企业 | 31409 | 28434 |
港澳台投资企业 | 23600305 | 15605914 |
港澳台投资有限责任公司 | 22998309 | 15483592 |
港澳台投资股份有限公司 | 601996 | 122322 |
外商投资企业 | 29865248 | 21069478 |
外商投资有限责任公司 | 27901111 | 18366456 |
其他外商投资企业 | 1964137 | 2703022 |
农民专业合作社(联合社) | 356719 | 189554 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
综合零售 | 86798711 | 55587189 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 15403315 | 10197325 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 4896448 | 3415943 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 29463293 | 19862347 |
医药及医疗器材专门零售 | 5816363 | 4314097 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 44322481 | 35783346 |
家用电器及电子产品专门零售 | 43155724 | 36786834 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3232963 | 2611155 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 21389642 | 19839074 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 4)
计量单位:千元
项 目 |
资产总计 |
负债总计 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
独立门店 | 136187835 | 89490930 |
连锁总店(总部) | 55896804 | 46354813 |
连锁直营店 | 13963753 | 12957564 |
连锁加盟店 | 552101 | 542114 |
其他 | 47878447 | 39051889 |
(四)按零售业态分 |
|
|
有店铺零售 | 226976569 | 163866349 |
便利店 | 5444433 | 4786128 |
超市 | 21776042 | 22631959 |
折扣店 | 2748551 | 2441055 |
仓储会员店 | 3791650 | 3160273 |
百货店 | 65497292 | 32874354 |
购物中心 | 6843916 | 4949632 |
专业店 | 99552732 | 73187826 |
品牌专卖店 | 40095294 | 34670192 |
集合店 | 745779 | 830018 |
无人值守商店 | 40189 | 34641 |
无店铺零售 | 65056108 | 57976015 |
网络零售 | 54275909 | 49095062 |
电视 / 广播零售 | 364205 | 129302 |
邮寄零售 | 430506 | 333178 |
无人售货设备零售 | 117314 | 205299 |
电话零售 | 2690816 | 2116908 |
直销 | 2798767 | 2071349 |
其他 | 6218822 | 5378934 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 5)
计量单位:千元
项 目 |
营业成本 |
管理费用 |
财务费用 |
二、零售业总计 | 316239919 | 10920573 | 1605816 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
|
内资企业 | 243441151 | 9200651 | 1208451 |
国有独资公司 | 1116414 | 38978 | 9617 |
私营有限责任公司 | 117188224 | 4657302 | 551516 |
其他有限责任公司 | 118635202 | 3718112 | 495739 |
私营股份有限公司 | 3267149 | 273283 | 139629 |
其他股份有限公司 | 2528614 | 461196 | 9250 |
全民所有制企业(国有企业) | 60682 | 1571 | 62 |
集体所有制企业(集体企业) | 380011 | 36019 | 469 |
股份合作企业 | 9409 | 751 | 0 |
个人独资企业 | 186782 | 9661 | 2163 |
合伙企业 | 68664 | 3778 | 6 |
港澳台投资企业 | 39049248 | 690094 | 268447 |
港澳台投资有限责任公司 | 39015952 | 669493 | 268125 |
港澳台投资股份有限公司 | 33296 | 20601 | 322 |
外商投资企业 | 33169472 | 1006161 | 127415 |
外商投资有限责任公司 | 19073264 | 934570 | 83551 |
其他外商投资企业 | 14096208 | 71591 | 43864 |
农民专业合作社(联合社) | 580048 | 23667 | 1503 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
|
综合零售 | 43258560 | 2134275 | 741622 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25687057 | 1162215 | 83889 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6074311 | 530074 | 31597 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 19469652 | 1667637 | 52596 |
医药及医疗器材专门零售 | 6896809 | 296246 | 37538 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 115280341 | 2187218 | 454562 |
家用电器及电子产品专门零售 | 44504483 | 1317902 | 91595 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 2903512 | 286798 | 30938 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 52165194 | 1338208 | 81479 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 6)
计量单位:千元
项 目 |
营业成本 |
管理费用 |
财务费用 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
|
独立门店 | 164863748 | 5788933 | 1214780 |
连锁总店(总部) | 40826703 | 2029606 | 12445 |
连锁直营店 | 23579694 | 719886 | 177511 |
连锁加盟店 | 896954 | 64207 | 3148 |
其他 | 86072820 | 2317941 | 197932 |
(四)按零售业态分 |
|
|
|
有店铺零售 | 260503314 | 9356595 | 1526900 |
便利店 | 1839322 | 121703 | 57746 |
超市 | 25329831 | 972842 | 158333 |
折扣店 | 5101549 | 267921 | 21430 |
仓储会员店 | 7804589 | 209948 | 36922 |
百货店 | 23563964 | 1550684 | 587357 |
购物中心 | 2354723 | 244948 | 128491 |
专业店 | 116685741 | 4990078 | 513659 |
品牌专卖店 | 95953093 | 1980866 | 342651 |
集合店 | 507011 | 44090 | 1353 |
无人值守商店 | 53445 | 2150 | 413 |
无店铺零售 | 108473964 | 3012665 | 269691 |
网络零售 | 96694723 | 2451777 | 230303 |
电视 / 广播零售 | 246733 | 15079 | 680 |
邮寄零售 | 611135 | 64702 | 2116 |
无人售货设备零售 | 139948 | 14672 | 139 |
电话零售 | 3490103 | 120894 | 6243 |
直销 | 4582634 | 204297 | 14292 |
其他 | 6146006 | 266974 | 19895 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 7)
计量单位:千元
项 目 |
营业利润 |
利润总额 |
应交增值税 |
二、零售业总计 | 3857303 | 4146292 | 3533308 |
(一)按登记注册统计类别分 |
|
|
|
内资企业 | 1985415 | 2602254 | 2638718 |
国有独资公司 | 83521 | 84326 | 17624 |
私营有限责任公司 | 48731 | 296836 | 1376667 |
其他有限责任公司 | 1597204 | 1945606 | 1107896 |
私营股份有限公司 | 197781 | 202894 | 72199 |
其他股份有限公司 | 26075 | 15165 | 42946 |
全民所有制企业(国有企业) | 25973 | 27979 | 6851 |
集体所有制企业(集体企业) | -7896 | 16171 | 9168 |
股份合作企业 | 220 | 341 | 170 |
个人独资企业 | 5028 | 4158 | 3596 |
合伙企业 | 8778 | 8778 | 1601 |
港澳台投资企业 | 1538968 | 1544708 | 544968 |
港澳台投资有限责任公司 | 1506608 | 1512324 | 536917 |
港澳台投资股份有限公司 | 32360 | 32384 | 8051 |
外商投资企业 | 185042 | -152374 | 349356 |
外商投资有限责任公司 | -398267 | -738663 | 253424 |
其他外商投资企业 | 583309 | 586289 | 95932 |
农民专业合作社(联合社) | 147878 | 151704 | 266 |
(二)按国民经济行业分 |
|
|
|
综合零售 | 2280638 | 2493711 | 725073 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1071613 | 1139076 | 324330 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 234822 | 252047 | 169132 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1367485 | 1404268 | 207402 |
医药及医疗器材专门零售 | 31186 | 50049 | 157359 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | -1063579 | -1340791 | 995337 |
家用电器及电子产品专门零售 | 31560 | 210874 | 365120 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | -59568 | -66392 | 58873 |
货摊、无店铺及其他零售业 | -36854 | 3450 | 530682 |
表 10-6 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2024 年)(续表 8)
计量单位:千元
项 目 |
营业利润 |
利润总额 |
应交增值税 |
(三)按单位经营形式分 |
|
|
|
独立门店 | 1257608 | 1162410 | 1810682 |
连锁总店(总部) | 1459128 | 1627321 | 460985 |
连锁直营店 | 447077 | 570152 | 319253 |
连锁加盟店 | -41997 | -41333 | 14155 |
其他 | 735487 | 827742 | 928233 |
(四)按零售业态分 |
|
|
|
有店铺零售 | 3865221 | 4081632 | 2955273 |
便利店 | -44181 | -32438 | 25859 |
超市 | 365074 | 601440 | 368964 |
折扣店 | 218685 | 219011 | 61451 |
仓储会员店 | 464877 | 469768 | 122924 |
百货店 | 2062336 | 2041176 | 434065 |
购物中心 | 303781 | 314095 | 85270 |
专业店 | 1803779 | 2088716 | 1238829 |
品牌专卖店 | -423126 | -699328 | 950875 |
集合店 | -20918 | -20876 | 7229 |
无人值守商店 | -849 | -945 | 1182 |
无店铺零售 | 337462 | 683180 | 1218235 |
网络零售 | 213311 | 526009 | 1098155 |
电视 / 广播零售 | 5759 | 9007 | 25333 |
邮寄零售 | -2525 | -4033 | 16536 |
无人售货设备零售 | -19014 | -19054 | 5235 |
电话零售 | 98654 | 98581 | 66432 |
直销 | -13289 | 15699 | 34452 |
其他 | 70038 | 76794 | 27622 |