表 10-8 亿元以上商品交易市场基本情况(2024 年)
计量单位:个
项 目 |
市场个数 |
总摊位数 |
年末出租摊位数 |
合 计 | 24 | 34697 | 29832 |
一、营业环境 |
|
|
|
露天式 | 2 | 861 | 315 |
封闭式 | 22 | 33836 | 29517 |
二、经营方式 |
|
|
|
以批发为主 | 13 | 19871 | 17312 |
以零售为主 | 11 | 14826 | 12520 |
三、市场类别 |
|
|
|
(一)综合市场 | 7 | 13404 | 10294 |
综合贸易市场 | 7 | 13404 | 10294 |
工业消费品综合市场 | 1 | 940 | 453 |
农产品综合市场 | 4 | 4582 | 4011 |
其他综合市场 | 2 | 7882 | 5830 |
(二)专业市场 | 17 | 21293 | 19538 |
生产资料市场 | 2 | 8831 | 8432 |
建材市场 | 2 | 8831 | 8432 |
农产品市场 | 6 | 2894 | 2603 |
粮油市场 | 1 | 411 | 411 |
肉禽蛋市场 | 3 | 1716 | 1433 |
水产品市场 | 1 | 342 | 342 |
蔬菜市场 |
|
|
|
纺织、服装、鞋帽市场 | 2 | 3595 | 3545 |
服装市场 | 2 | 3595 | 3545 |
电器、通讯器材、电子设备市场 |
|
|
|
计算机及辅助设备市场 |
|
|
|
家具、五金及装饰材料市场 | 5 | 3194 | 2506 |
家具市场 | 2 | 1007 | 1007 |
装饰材料市场 | 1 | 829 | 544 |
汽车、摩托车及零配件市场 | 2 | 2779 | 2452 |
汽车市场 | 2 | 2779 | 2452 |
机动车零配件市场 |
|
|
|
表 10-8 亿元以上商品交易市场基本情况(2024 年)(续表)
项 目 | 出租率 (%) | 成交额 (万元) | 商品交易市场年末营业面积 (平方米) |
合 计 | 86.0 | 12102948 | 2307909 |
一、营业环境 |
|
|
|
露天式 | 36.6 | 318655 | 53500 |
封闭式 | 87.2 | 11784293 | 2254409 |
二、经营方式 |
|
|
|
以批发为主 | 87.1 | 10505219 | 1173271 |
以零售为主 | 84.4 | 1597729 | 1134638 |
三、市场类别 |
|
|
|
(一)综合市场 | 76.8 | 8041514 | 1063153 |
综合贸易市场 | 76.8 | 8041514 | 1063153 |
工业消费品综合市场 | 48.2 | 50860 | 21297 |
农产品综合市场 | 87.5 | 7285312 | 518500 |
其他综合市场 | 74.0 | 705342 | 523356 |
(二)专业市场 | 91.8 | 4061434 | 1244756 |
生产资料市场 | 95.5 | 299000 | 154000 |
建材市场 | 95.5 | 299000 | 154000 |
农产品市场 | 89.9 | 2593241 | 381804 |
粮油市场 | 100.0 | 374743 | 81000 |
肉禽蛋市场 | 83.5 | 1487175 | 197565 |
水产品市场 | 100.0 | 417924 | 55239 |
蔬菜市场 |
|
|
|
纺织、服装、鞋帽市场 | 98.6 | 102356 | 96186 |
服装市场 | 98.6 | 102356 | 96186 |
电器、通讯器材、电子设备市场 |
|
|
|
计算机及辅助设备市场 |
|
|
|
家具、五金及装饰材料市场 | 78.5 | 108242 | 529806 |
家具市场 | 100.0 | 25576 | 217700 |
装饰材料市场 | 65.6 | 41159 | 81000 |
汽车、摩托车及零配件市场 | 88.2 | 958595 | 82960 |
汽车市场 | 88.2 | 958595 | 82960 |
机动车零配件市场 |
|
|
|