表 10-9 批发和零售业连锁总店经营情况(2024 年)
计量单位:个
项 目 |
连锁总店 |
连锁门店 |
|
|
|
|
| 直营店 | 加盟店 |
合 计 | 37 | 10399 | 9458 | 941 |
一、批发业 | 5 | 3342 | 3342 |
|
二、零售业 | 32 | 7057 | 6116 | 941 |
按零售连锁业态 |
|
|
|
|
便利店 | 2 | 52 | 52 |
|
超市 | 3 | 1033 | 919 | 114 |
仓储会员店 | 1 | 7 | 7 |
|
百货店 | 2 | 536 | 536 |
|
专业店 | 22 | 5363 | 4575 | 788 |
品牌专卖店 | 2 | 66 | 27 | 39 |
集合店 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
表 10-9 批发和零售业连锁总店经营情况(2024 年)(续表)
项 目 | 商品购进额 (千元) | 商品销售额 (千元) | 零售额 (千元) | 零售营业面积 (平方米) | 从业人员期末人数 (人) |
合 计 | 254512099 | 262556934 | 221556399 | 12895836 | 75713 |
一、批发业 | 181572889 | 176698683 | 143835061 | 7891666 | 21555 |
二、零售业 | 72939210 | 85858251 | 77721338 | 5004170 | 54158 |
按零售连锁业态 |
|
|
|
|
|
便利店 | 109097 | 159324 | 159324 | 3712 | 144 |
超市 | 14701930 | 16902469 | 13572469 | 1632983 | 17477 |
仓储会员店 | 8142084 | 8795172 | 8795172 | 68640 | 2006 |
百货店 | 11557248 | 7322392 | 2590137 | 1179825 | 8499 |
专业店 | 38321823 | 52466663 | 52392005 | 2113882 | 25663 |
品牌专卖店 | 107028 | 212231 | 212231 | 5128 | 369 |
集合店 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|