
|
表 4-3 城镇居民家庭全年人均消费支出
计量单位:元
指 标 |
2024 年 | 2023 年 | 2024 年为上年 % | 各项费用占消费支出比重(%) | 2024 年 | 2023 年 |
| 消费支出合计 | 47916 | 46552 | 102.9 | 100.0 | 100.0 |
| 一、食品烟酒 | 12234 | 11733 | 104.3 | 25.5 | 25.2 |
| 二、衣着 | 3067 | 3050 | 100.6 | 6.4 | 6.6 |
| 三、居住 | 10960 | 10646 | 103.0 | 22.9 | 22.9 |
| 四、生活用品及服务 | 2894 | 2916 | 99.3 | 6.0 | 6.3 |
| 五、交通通信 | 6585 | 6342 | 103.8 | 13.7 | 13.6 |
| 六、教育文化娱乐 | 7477 | 7438 | 100.5 | 15.6 | 16.0 |
| 七、医疗保健 | 3086 | 2966 | 104.1 | 6.4 | 6.4 |
| 八、其他用品和服务 | 1613 | 1461 | 110.4 | 3.5 | 3.0 |
|
|
版权所有®南京市统计局
|
|