表 14-10 广播、电视播出情况(2024 年)
| 指 标 | 节目套数(套) | 全年公共节目播出 时间(小时) | 全年制作节目 时间(小时)
|
| 合计 | 公共节目 | 付费节目
|
| 广播电台(融媒体中心) | 21 | 21 | 0 | 163694:00 | 143043:29 |
| #省级广播电台 | 10 | 10 | | 84803:00 | 75498:05 |
| 市级广播电台 | 6 | 6 | | 51055:00 | 47655:00 |
| 区融媒体中心 | 5 | 5 | | 27836:00 | 19890:24 |
| 电视台(融媒体中心) | 22 | 21 | 1 | 157514:40 | 33946:37 |
| #省级电视台 | 11 | 10 | 1 | 85606:42 | 21128:17 |
| 市级电视台 | 6 | 6 | | 42010:58 | 7934:40 |
| 区融媒体中心 | 5 | 5 | | 29897:00 | 4883:40 |
注:本表数据由南京市文化和旅游局提供。