表 14-14 新华书店图书销售数量
计量单位:万册
指 标 |
2024 年 |
2023 年 |
合 计 | 2781.35 | 2691.33 |
哲学、社会科学 | 135.72 | 137.14 |
文化、教育 | 260.98 | 205.55 |
文学、艺术 | 39.33 | 31.71 |
自然科学、技术 | 159.68 | 128.96 |
少儿读物 | 44.59 | 14.62 |
课本 | 1643.75 | 1624.51 |
教辅 | 449.93 | 502.44 |
其他出版物 |
|
|
非图书商品 | 47.37 | 46.40 |
注:本表由南京新华书店集团提供。非图书商品仅为音像制品和古旧图书。