表 1-10 个体工商户注册登记情况(2024 年)
计量单位:户
指 标 |
年末户数 |
合 计 | 1088926 |
农、林、牧、渔业 | 18462 |
采矿业 | 30 |
制造业 | 22435 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44 |
建筑业 | 21255 |
批发和零售业 | 640752 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33114 |
住宿和餐饮业 | 102587 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32134 |
金融业 | 111 |
房地产业 | 2636 |
租赁和商务服务业 | 53889 |
科学研究和技术服务业 | 18532 |
水利、环境和公共设施管理业 | 348 |
居民服务、修理和其他服务业 | 119051 |
教育 | 1355 |
卫生和社会工作 | 670 |
文化、体育和娱乐业 | 21473 |
其他 | 48 |
注:本表数据来自南京市市场监督管理局。