表 1-11 私营企业注册登记情况(2024 年)
计量单位:户
指 标 |
年末户数 |
合 计 | 636208 |
农、林、牧、渔业 | 3744 |
采矿业 | 47 |
制造业 | 29754 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490 |
建筑业 | 73915 |
批发和零售业 | 147589 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13125 |
住宿和餐饮业 | 10401 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45400 |
金融业 | 2851 |
房地产业 | 13298 |
租赁和商务服务业 | 108397 |
科学研究和技术服务业 | 137100 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1413 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15232 |
教育 | 3179 |
卫生和社会工作 | 2737 |
文化、体育和娱乐业 | 27523 |
其他 | 13 |
注:本表数据来自南京市市场监督管理局。