表 1-12 2024 年规模以上服务业企业主要财务指标表
计量单位:万元
指 标 | 单位个数 (个) | 固定资产原价 |
资产总计 |
负债合计 |
合 计 | 5229 | 84711657 | 438819891 | 256100415 |
按登记注册统计类别分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 5033 | 79353515 | 417861952 | 243995486 |
# 国有独资公司 | 66 | 12919155 | 123618944 | 69291689 |
私营有限责任公司 | 3066 | 5234696 | 30622344 | 21441944 |
其他有限责任公司 | 1591 | 49707030 | 226509499 | 136096987 |
私营股份有限公司 | 128 | 1112465 | 7650088 | 3368727 |
其他股份有限公司 | 75 | 10105464 | 28722281 | 13396760 |
全民所有制企业(国有企业) | 22 | 42293 | 301260 | 113182 |
集体所有制企业(集体企业) | 9 | 27491 | 84286 | 65720 |
股份合作企业 | 2 | 960 | 5861 | 1050 |
个人独资企业 | 25 | 9420 | 34992 | 20269 |
合伙企业 | 40 | 32118 | 124528 | 71701 |
其他内资企业 | 9 | 162425 | 187868 | 127457 |
港澳台投资企业 | 105 | 3742012 | 16534139 | 9863732 |
外商投资企业 | 90 | 1616027 | 4423337 | 2241143 |
农民专业合作社(联合社) | 1 | 102 | 463 | 54 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 583 | 56521896 | 117115944 | 63490217 |
# 铁路运输业 | 8 | 24653013 | 39435151 | 15934764 |
道路运输业 | 258 | 23967682 | 59541072 | 37525147 |
航空运输业 | 5 | 2097931 | 4630028 | 3326449 |
多式联运和运输代理业 | 140 | 177255 | 1825978 | 1178613 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1089 | 10251976 | 45065819 | 25308468 |
# 电信、广播电视和卫星传输服务 | 49 | 6653724 | 10401275 | 4500091 |
软件和信息技术服务业 | 814 | 2503312 | 26541867 | 16304768 |
租赁和商务服务业 | 1197 | 5993249 | 155536514 | 90997697 |
# 商务服务业 | 1139 | 5596769 | 154108938 | 89933795 |
科学研究和技术服务业 | 1061 | 3467085 | 36714919 | 19892932 |
# 专业技术服务业 | 744 | 2453719 | 22569247 | 12206342 |
水利、环境和公共设施管理业 | 74 | 1899286 | 26686079 | 16565527 |
居民服务、修理和其他服务业 | 161 | 167570 | 807494 | 656441 |
教育 | 45 | 44399 | 187444 | 136042 |
卫生和社会工作 | 115 | 771661 | 1711515 | 1342645 |
文化、体育和娱乐业 | 422 | 1261925 | 9887826 | 6221769 |
房地产业(除房地产开发经营) | 482 | 4332610 | 45106336 | 31488677 |
表 1-12 2024 年规模以上服务业企业主要财务指标表(续表 1)
计量单位:万元
指 标 |
营业收入 |
营业成本 | 税金及附加 |
销售费用 |
管理费用 |
研发费用 |
合 计 | 86899204 | 69651044 | 593418 | 3405560 | 6347844 | 3404966 |
按登记注册统计类别分组 |
|
|
|
|
|
|
内资企业 | 81618797 | 66490122 | 538313 | 3139119 | 5875157 | 3069184 |
# 国有独资公司 | 3070676 | 2619962 | 37300 | 20373 | 393112 | 7562 |
私营有限责任公司 | 23920166 | 19598423 | 110840 | 874516 | 2117206 | 754312 |
其他有限责任公司 | 43934502 | 36328833 | 332726 | 1660344 | 2645748 | 1894146 |
私营股份有限公司 | 3025389 | 2083185 | 16758 | 182186 | 260866 | 220174 |
其他股份有限公司 | 7031456 | 5449899 | 37765 | 368442 | 337578 | 188907 |
全民所有制企业(国有企业) | 141587 | 104847 | 1123 | 5261 | 14469 | 3997 |
集体所有制企业(集体企业) | 48957 | 38289 | 209 | 0 | 8159 | 0 |
股份合作企业 | 4775 | 0 | 23 | 2032 | 2381 | 0 |
个人独资企业 | 39330 | 16300 | 269 | 746 | 8426 | 0 |
合伙企业 | 227239 | 115231 | 1245 | 15644 | 61944 | 86 |
其他内资企业 | 174720 | 135155 | 55 | 9576 | 25270 | 0 |
港澳台投资企业 | 3107786 | 1618451 | 39841 | 171880 | 263770 | 132204 |
外商投资企业 | 2172131 | 1542348 | 15264 | 94481 | 208782 | 203577 |
农民专业合作社(联合社) | 490 | 123 | 0 | 80 | 135 | 0 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 21521882 | 19962506 | 78395 | 454890 | 828337 | 71648 |
# 铁路运输业 | 1851033 | 1782605 | 1434 | 0 | 19239 | 453 |
道路运输业 | 9112193 | 8565908 | 52642 | 309378 | 321280 | 57521 |
航空运输业 | 1232763 | 1231455 | 3162 | 36652 | 58441 | 135 |
多式联运和运输代理业 | 5746574 | 5442448 | 2204 | 73051 | 128310 | 2082 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28946490 | 21182213 | 118082 | 1612975 | 1688700 | 2509381 |
# 电信、广播电视和卫星传输服务 | 4363363 | 3397342 | 16849 | 223388 | 236971 | 52786 |
软件和信息技术服务业 | 17217320 | 12017201 | 71692 | 1031537 | 1068351 | 2083647 |
租赁和商务服务业 | 15442902 | 13048146 | 186038 | 413446 | 1349717 | 29865 |
# 商务服务业 | 15234619 | 12886039 | 183913 | 398934 | 1318727 | 28837 |
科学研究和技术服务业 | 12058940 | 8924247 | 65576 | 341557 | 1198875 | 747066 |
# 专业技术服务业 | 9572433 | 7334029 | 43724 | 211326 | 877352 | 474973 |
水利、环境和公共设施管理业 | 997264 | 784597 | 9408 | 6121 | 90322 | 11398 |
居民服务、修理和其他服务业 | 637167 | 385111 | 4014 | 137176 | 92512 | 3413 |
教育 | 156411 | 87190 | 440 | 27634 | 34778 | 726 |
卫生和社会工作 | 1298618 | 930612 | 1007 | 144018 | 192126 | 6428 |
文化、体育和娱乐业 | 2169522 | 1570631 | 17988 | 173154 | 325735 | 18402 |
房地产业(除房地产开发经营) | 3670009 | 2775791 | 112470 | 94590 | 546742 | 6640 |
表 1-12 2024 年规模以上服务业企业主要财务指标表(续表 2)
计量单位:万元
指 标 |
财务费用 |
利润总额 |
所得税费用 | 应付职工薪酬 | 应交增值税 |
合 计 | 1899816 | 5353806 | 859742 | 15649028 | 1794311 |
按登记注册统计类别分组 |
|
|
|
|
|
内资企业 | 1682728 | 4266726 | 722371 | 14530422 | 1677400 |
# 国有独资公司 | 257767 | 1350544 | 58234 | 453856 | 60099 |
私营有限责任公司 | 190529 | -180683 | 92016 | 4074771 | 603793 |
其他有限责任公司 | 1058035 | 1952919 | 389566 | 8104611 | 693055 |
私营股份有限公司 | 26783 | 220182 | 12708 | 833311 | 82500 |
其他股份有限公司 | 147521 | 860496 | 155318 | 873453 | 217778 |
全民所有制企业(国有企业) | 162 | 11640 | 3001 | 27897 | 4841 |
集体所有制企业(集体企业) | -69 | 2231 | 1131 | 11603 | 1348 |
股份合作企业 | -21 | 226 | 104 | 2219 | 220 |
个人独资企业 | 51 | 13913 | 4747 | 6848 | 1335 |
合伙企业 | -188 | 31406 | 5516 | 89988 | 12149 |
其他内资企业 | 2159 | 3853 | 31 | 51866 | 283 |
港澳台投资企业 | 193247 | 930220 | 105426 | 507776 | 78698 |
外商投资企业 | 23839 | 156710 | 31945 | 610789 | 38213 |
农民专业合作社(联合社) | 3 | 150 |
| 41 |
|
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 685466 | 171023 | 270104 | 2254252 | 389284 |
# 铁路运输业 | 365980 | -284255 | 34202 | 16582 | 40094 |
道路运输业 | 189986 | 52276 | 136636 | 1140608 | 277394 |
航空运输业 | 64510 | -126616 | 27 | 275933 | 12617 |
多式联运和运输代理业 | -1280 | 132338 | 27804 | 208169 | 12621 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 67617 | 2248944 | 216137 | 5859563 | 667933 |
# 电信、广播电视和卫星传输服务 | 17971 | 665907 | 60672 | 907097 | 109682 |
软件和信息技术服务业 | 38196 | 1093224 | 97868 | 3687540 | 348000 |
租赁和商务服务业 | 704537 | 1498634 | 133962 | 2686675 | 221591 |
# 商务服务业 | 696533 | 1507031 | 133671 | 2654037 | 216104 |
科学研究和技术服务业 | 91246 | 1032400 | 113276 | 2547726 | 308722 |
# 专业技术服务业 | 21425 | 880941 | 93919 | 1958567 | 246566 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37199 | 190171 | 22573 | 172274 | 24328 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4030 | 15339 | 6039 | 235981 | 16381 |
教育 | 297 | 5704 | 1496 | 65857 | 5385 |
卫生和社会工作 | 14568 | 10059 | 12755 | 399085 | 1549 |
文化、体育和娱乐业 | 48611 | 159896 | 43824 | 463179 | 48445 |
房地产业(除房地产开发经营) | 246246 | 21638 | 39577 | 964436 | 110694 |