表 1-9 用 电 量
计量单位:万千瓦小时
指 标 | 2024 年 | 2023 年 |
全社会用电量 | 8032049 | 7472669 |
全行业用电 | 6620684 | 6283772 |
第一产业 | 27821 | 25417 |
第二产业 | 3849008 | 3763361 |
# 工业用电 | 3755257 | 3658320 |
第三产业 | 2743855 | 2494994 |
城乡居民生活用电 | 1411365 | 1188897 |
城镇居民 | 1092861 | 920638 |
乡村居民 | 318504 | 268259 |
注:本表数据来自国网江苏省电力有限公司南京供电分公司。