2016年全国GDP总量超万亿元的城市共计12家。现根据2017年1-7月和上半年的相关经济发展数据,对南京在“GDP超万亿元城市”中相关发展情况作分析比较。
从经济总量看,上半年,南京完成GDP5488.73亿元,高于青岛(5075.08亿元),列12个GDP超万亿元城市(下简称为12城市)中第11位。增幅8.0%,列12城市第5位。与去年同期相比,绝对量和增幅位次均保持不变。
从地均和人均产出水平分析,上半年,南京的地均GDP产出为每平方公里8333元,列12个城市的第5位。南京的人均GDP产出为66369元,列12个城市的第4位。
从地均和人均产出水平上看,南京在12城市中均处于比较靠前的位置,存在着较为明显的比较优势。
从第三产业增加值占比来看,12城市占比均超过50%。均为“三二一”产业结构型城市。上半年,南京第三产业增加值占地区生产总值的比重为58.8%,列12城市第6位,高于成都(55.0%)、武汉(54.9%)、青岛(54.6%)、天津(54.1%)、苏州(51.0%)、重庆(50.4%)。第三产业占比列前三甲的城市分别为北京(82.2%)、上海(69.8%)、广州(69.6%)。
从财政实力看,1-7月,南京一般公共预算收入804.65亿元,列12城市第10位;增幅11.2%,列12城市第5位。与去年同期相比,绝对量位次保持不变,增幅位次后移2位。
从投资规模看,1-7月,南京固定资产投资额3359.62亿元,列12城市第7位;增幅15.4%,列12城市第2位。与去年同期相比,绝对量位次前移2位,增幅位次前移9位。
从消费品市场看,上半年,南京社会消费品零售额为2727.89亿元,列12城市第9位;增幅11.0%,列12城市第4位。与去年同期相比,绝对量位次保持不变,增幅位次后移1位。
从开放程度看,1-7月,南京出口总额1346.58亿元,列12城市第10位;增幅26.7%,列12城市的第一方阵。与去年同期相比,绝对量位次保持不变,增幅位次有所前移。
1-7月,南京利用外资21.03亿美元,列12城市第11位;增幅10.1%,列12城市第3位。与去年同期相比,绝对量位次保持不变,增幅位次前移4位。
从存贷款规模看,7月末,南京本外币存款余额31205.75亿元,规模列12城市的第9位;增幅10.2%,列12城市第1位。与去年同期相比,规模位次保持不变,增幅位次前移1位。
7月末,南京本外币贷款余额24369.95亿元,规模列12城市的第9位;增幅9.4%,列12城市第3位。与去年同期相比,规模和增幅位次均前移1位。
从人民生活状况看,上半年,南京城镇居民人均可支配收入27468元,列12城市第7位;增幅8.8%,列12城市第2位。与去年同期相比,绝对量位次后移1位,增幅位次前移6位。
上半年,南京农村居民人均可支配收入12065元,列12城市第7位;增幅9.0%,列12城市第4位。与去年同期相比,绝对量位次保持不变,增幅位次前移2位。
经济总量超万亿元城市主要经济指标(一)
| 城市 | 地区生产总值(上半年) | 第二产业(上半年) | 第三产业(上半年) | 固定资产投资额 | ||||
| 累计(亿元) | 增幅(%) | 累计 (亿元) | 增幅(%) | 累计(亿元) | 增幅(%) | 累计(亿元) | 增幅 (%) | |
| 南京 | 5,488.73 | 8.0 | 2,144.95 | 5.3 | 3,228.98 | 10.2 | 3,559.62 | 15.4 |
| 南京位次 | 11 | 5 | 10 | 9 | 11 | 3 | 7 | 2 |
| 上年位次 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 11 |
| 北京 | 12,406.80 | 6.8 | 2,159.10 | 5.1 | 10,198.20 | 7.2 | 4,285.20 | 5.3 |
| 成都 | 6,111.40 | 8.2 | 2,574.50 | 7.4 | 3,359.30 | 9.0 | 5,497.80 | 15.0 |
| 广州 | 9,891.48 | 7.9 | 2,912.71 | 4.8 | 6,881.10 | 9.5 | 2,762.38 | 8.8 |
| 杭州 | 5,688.66 | 8.1 | 2,011.10 | 3.9 | 3,533.77 | 11.2 | 2,978.63 | 0.9 |
| 青岛 | 5,075.08 | 7.7 | 2,131.92 | 6.6 | 2,770.40 | 9.0 | 4,597.10 | 9.3 |
| 上海 | 13,908.57 | 6.9 | 4,162.39 | 6.6 | 9,713.77 | 7.0 | 3,532.65 | 4.7 |
| 深圳 | 9,709.02 | 8.8 | 3,743.45 | 7.4 | 5,961.33 | 9.7 | 2,519.13 | 29.2 |
| 苏州 | 8,290.12 | 7.0 | 3,977.87 | 5.6 | 4,227.01 | 8.4 | 3,353.98 | -2.9 |
| 天津 | 9,386.87 | 6.9 | 4,216.69 | 5.4 | 5,078.40 | 8.3 | 8,302.38 | 2.5 |
| 武汉 | 6,019.08 | 7.5 | 2,591.18 | 7.0 | 3,302.18 | 8.2 | 4,549.36 | 11.3 |
| 重庆 | 9,143.64 | 10.5 | 4,145.66 | 10.7 | 4,611.98 | 10.8 | 8,347.74 | 12.1 |
经济总量超万亿元城市主要经济指标(二)
| 城市 | 社会消费品零售总额 ( 上半年) | 出口总额 | 外商直接投资 实际到位金额 | 一般公共预算收入 | ||||
| 累计 (亿元) | 增幅 (%) | 累计(亿元) | 增幅(%) | 累计(亿美元) | 增幅 (%) | 累计(亿元) | 增幅(%) | |
| 南京 | 2,727.89 | 11.0 | 1,346.58 | 26.7 | 21.03 | 10.1 | 804.65 | 11.2 |
| 南京 位次 | 9 | 4 | 10 |
| 11 | 3 | 10 | 5 |
| 上年 位次 | 9 | 3 | 10 |
| 11 | 7 | 10 | 3 |
| 北京 | 6,205.92 | 5.6 | 2,162.00 | 121.00 | 2.0 | 3,603.30 | 11.7 | |
| 成都 | 3,111.80 | 11.4 | 1,095.68 | 62.0 | 39.91 | -1.6 | 780.74 | 10.3 |
| 广州 | 4,572.31 | 8.7 | 3,551.10 | 27.9 | 40.04 | 2.0 | 947.02 | 16.0 |
| 杭州 | 2,670.06 | 10.6 | 1,938.53 | 3.3 | 43.39 | 0.9 | 1,046.25 | 20.8 |
| 青岛 | 2,085.10 | 10.2 | 1,738.40 | 11.0 | 51.80 | 10.1 | 720.30 | 8.6 |
| 上海 | 5,670.00 | 8.1 | 7,368.22 | 11.8 | 95.14 | -7.5 | 4,854.71 | 8.3 |
| 深圳 | 2,773.91 | 9.4 | 8,948.81 | 6.9 | 41.17 | 10.9 | 2,193.33 | 8.9 |
| 苏州 | 2,645.94 | 11.1 | 6,868.28 | 15.7 | 25.69 | -35.1 | 1,182.30 | 10.3 |
| 天津 | 2,851.03 | 5.5 | 1,682.42 | -0.7 | 62.27 | 4.6 | 1,683.35 | 6.6 |
| 武汉 | 2,908.07 | 10.6 | 606.30 | 31.3 | 56.62 | 13.3 | 939.39 | 18.3 |
| 重庆 | 3,914.42 | 11.7 | 1,561.44 | -2.3 | 10.41 | -13.6 | 1,430.90 | 7.1 |
经济总量超万亿元城市主要经济指标(三)
| 城市 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | 城镇居民人均可支配收入(上半年) | 农村居民人均可支配收入(上半年) | ||||
| 累计(亿元) | 增幅(%) | 累计 (亿元) | 增幅(%) | 累计 (元) | 增幅 (%) | 累计(元) | 增幅 (%) | |
| 南京 | 31,250.75 | 10.2 | 24,369.95 | 9.4 | 27,468 | 8.8 | 12,065 | 9.0 |
| 南京位次 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 上年位次 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 北京 | 143,103.40 | 3.4 | 68,073.00 | 6.9 | 31,016 | 9.0 | 12,953 | 8.2 |
| 成都 | 34,468.62 | 5.8 | 28,493.49 | 10.9 | 19,978 | 8.3 | 10,891 | 9.3 |
| 广州 | 47,732.32 | 0.4 | 32,449.02 | 9.4 | 29,179 | 8.6 | 12,662 | 10.0 |
| 杭州 | 34,830.10 | 4.3 | 27,898.47 | 6.6 | 31,242 | 7.1 | 15,979 | 8.0 |
| 青岛 | 14,945.00 | 1.8 | 14,074.00 | 8.6 | 23,506 | 8.3 | 12,288 | 7.8 |
| 上海 | 110,666.31 | 0.1 | 64,976.23 | 8.3 | 31,524 | 8.6 | 15,923 | 8.8 |
| 深圳 | 67,812.74 | 6.2 | 43,945.21 | 8.4 | 27,505 | 8.8 | -- | -- |
| 苏州 | 28,320.44 | 2.1 | 24,211.51 | 6.4 | 30,230 | 8.0 | 15,360 | 7.9 |
| 天津 | 31,667.58 | 5.3 | 30,877.44 | 7.4 | 21,476 | 8.5 | 11,401 | 8.4 |
| 武汉 | 23,227.75 | 4.6 | 23,052.62 | 11.1 | 22,083 | 8.8 | 10,871 | 8.6 |
| 重庆 | 34,403.73 | 7.0 | 27,515.58 | 7.8 | 16,913 | 8.6 | 6,332 | 9.6 |
注:存贷款余额为本外币,增幅为年初比。