| 表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 经济社会发展主要指标 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2017.69 | 16.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 396.58 | 16.1 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 205.74 | 11.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 3410.77 | 8.5 |
| 经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 590.14 | 12.1 |
| 经济社会发展主要指标 | #服务业投资 | 亿元 | 2811.76 | 7.9 |
| 经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 1724.50 | 17.1 |
| 经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4725.41 | 21.6 |
| 经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.18 | 1.2 | |
| 经济社会发展主要指标 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 110.30 | 10.3 |
| 经济社会发展主要指标 | 工业生产者购进价格指数 | % | 108.50 | 8.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 3471.20 | 24.2 |
| 经济社会发展主要指标 | 进口额 | 亿元 | 1365.90 | 26.3 |
| 经济社会发展主要指标 | 出口额 | 亿元 | 2105.30 | 22.9 |
| 经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 33.82 | 18.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1183.02 | 11.7 |
| 经济社会发展主要指标 | #税收 | 亿元 | 1000.69 | 11.1 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 43983.17 | 12.7 |
| 经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 41750.38 | 13.5 |
| 经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 经济社会发展主要指标 | 商品住宅价格指数 | % | 7月 (上月=100) | 7月(上年同月=100) |
| 经济社会发展主要指标 | 新建商品住宅价格指数 | % | 100.4 | 104.6 |
| 经济社会发展主要指标 | 二手住宅价格指数 | % | 100.4 | 106.5 |



相关附件: